Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 35 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 55,9 | 0,15 € |
|
|
DEF | 55,9 | 0,11 € |
|
|
MIL | 55,8 | 0,03 € |
|
Á
Álvaro González
|
DEF | 55,8 | 0,04 € |
|
|
MIL | 55,8 | 0,31 € |
|
A
Alberto Escassi
|
MIL | 55,8 | -- |
|
G
Gaétan Weissbeck
|
MIL | 55,8 | 0,20 € |
|
|
DEF | 55,8 | 0,11 € |
|
|
DEF | 55,8 | 0,08 € |
|
|
MIL | 55,8 | 0,09 € |
|
K
Kim Hyun
|
ATT | 55,8 | -- |
|
|
DEF | 55,8 | 0,07 € |
|
|
DEF | 55,8 | 0,21 € |
|
|
ATT | 55,8 | 0,52 € |
|
|
MIL | 55,8 | -- |
|
|
DEF | 55,8 | 0,15 € |
|
|
MIL | 55,8 | 0,08 € |
|
|
MIL | 55,8 | -- |
|
|
ATT | 55,8 | 1,27 € |
|
|
MIL | 55,8 | 0,45 € |
|
|
MIL | 55,7 | -- |
|
|
MIL | 55,7 | 0,22 € |
|
|
MIL | 55,7 | 0,43 € |
|
|
MIL | 55,7 | 0,21 € |
|
|
DEF | 55,7 | 0,07 € |
|
|
DEF | 55,7 | 0,22 € |
|
|
MIL | 55,7 | -- |
|
|
MIL | 55,7 | -- |
|
|
ATT | 55,7 | 0,10 € |
|
|
ATT | 55,7 | 0,19 € |
|
|
DEF | 55,7 | 0,21 € |
|
|
MIL | 55,7 | 0,20 € |
|
|
MIL | 55,7 | -- |
|
|
ATT | 55,7 | 0,11 € |
|
|
ATT | 55,7 | 0,10 € |
|
|
ATT | 55,7 | 0,37 € |
|
|
G | 55,7 | 0,11 € |
|
|
DEF | 55,7 | 0,09 € |
|
|
MIL | 55,7 | 0,08 € |
|
|
DEF | 55,7 | 0,37 € |
|
|
MIL | 55,7 | 0,20 € |
|
|
DEF | 55,7 | 0,40 € |
|
D
David Morillas
|
DEF | 55,7 | -- |
|
|
DEF | 55,7 | 0,30 € |
|
|
MIL | 55,6 | -- |
|
|
MIL | 55,6 | 0,60 € |
|
|
MIL | 55,6 | 0,10 € |
|
|
G | 55,6 | 0,19 € |
|
|
DEF | 55,6 | 0,35 € |
|
|
MIL | 55,6 | 0,12 € |