Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 40 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 54,6 | 0,11 € |
|
|
DEF | 54,6 | 1,99 € |
|
|
ATT | 54,6 | 0,10 € |
|
R
Richard Windbichler
|
DEF | 54,6 | -- |
|
|
MIL | 54,6 | 0,43 € |
|
|
ATT | 54,6 | 0,11 € |
|
|
MIL | 54,6 | 0,11 € |
|
|
DEF | 54,6 | -- |
|
|
MIL | 54,6 | 0,52 € |
|
|
G | 54,6 | 0,21 € |
|
|
MIL | 54,6 | 0,40 € |
|
|
DEF | 54,6 | 0,08 € |
|
|
MIL | 54,6 | 0,07 € |
|
|
DEF | 54,6 | 0,91 € |
|
M
Moses Ebiye
|
ATT | 54,6 | -- |
|
|
DEF | 54,6 | 0,05 € |
|
S
Silva
|
MIL | 54,6 | 0,20 € |
|
R
Robbin Ruiter
|
G | 54,6 | 0,21 € |
|
|
ATT | 54,5 | 0,51 € |
|
|
MIL | 54,5 | -- |
|
|
DEF | 54,5 | -- |
|
|
MIL | 54,5 | -- |
|
|
DEF | 54,5 | -- |
|
|
G | 54,5 | -- |
|
|
ATT | 54,5 | 0,61 € |
|
|
DEF | 54,5 | 0,22 € |
|
Y
Yuri de Souza
|
ATT | 54,5 | -- |
|
K
Kosuke Onose
|
MIL | 54,5 | 0,09 € |
|
D
Domenico Criscito
|
DEF | 54,5 | -- |
|
H
Hernán Novick
|
MIL | 54,5 | -- |
|
|
MIL | 54,5 | 1,48 € |
|
|
MIL | 54,5 | 0,05 € |
|
|
MIL | 54,5 | 0,10 € |
|
|
ATT | 54,5 | 0,11 € |
|
|
MIL | 54,5 | 0,12 € |
|
|
MIL | 54,5 | 0,11 € |
|
|
DEF | 54,5 | 0,30 € |
|
O
Omar Rekik
|
DEF | 54,5 | -- |
|
|
DEF | 54,5 | 0,21 € |
|
|
DEF | 54,5 | -- |
|
|
ATT | 54,5 | 0,21 € |
|
|
DEF | 54,5 | 0,11 € |
|
|
MIL | 54,5 | 0,21 € |
|
|
ATT | 54,4 | 0,22 € |
|
|
G | 54,4 | 0,58 € |
|
|
DEF | 54,4 | 0,19 € |
|
|
DEF | 54,4 | -- |
|
|
MIL | 54,4 | 0,20 € |
|
G
Giancarlo González
|
DEF | 54,4 | -- |
|
|
DEF | 54,4 | 0,21 € |