Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 4 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 72,6 | 0,17 € |
|
L
Leandro Damiao
|
ATT | 72,5 | -- |
|
|
MIL | 72,5 | 0,11 € |
|
|
DEF | 72,4 | 0,06 € |
|
|
ATT | 72,4 | 0,21 € |
|
|
G | 72,4 | 0,21 € |
|
|
DEF | 72,4 | -- |
|
K
Knowledge Musona
|
ATT | 72,4 | -- |
|
|
DEF | 72,4 | 0,60 € |
|
|
DEF | 72,4 | 0,43 € |
|
|
ATT | 72,4 | 0,21 € |
|
|
DEF | 72,3 | 0,21 € |
|
N
Nacho Monreal
|
DEF | 72,3 | 0,20 € |
|
|
DEF | 72,3 | 1,81 € |
|
|
MIL | 72,2 | 0,10 € |
|
|
G | 72,2 | -- |
|
|
MIL | 72,2 | 0,31 € |
|
|
MIL | 72,2 | 0,10 € |
|
G
Giorgi Gagua
|
ATT | 72,2 | -- |
|
|
DEF | 72,2 | 0,10 € |
|
|
ATT | 72,2 | 1,76 € |
|
|
ATT | 72,0 | 1,62 € |
|
|
ATT | 71,9 | 0,14 € |
|
|
DEF | 71,9 | 0,07 € |
|
|
ATT | 71,8 | 1,03 € |
|
|
ATT | 71,8 | -- |
|
|
MIL | 71,7 | 0,06 € |
|
|
DEF | 71,7 | 0,10 € |
|
|
ATT | 71,7 | 0,45 € |
|
|
MIL | 71,7 | 0,73 € |
|
|
DEF | 71,6 | 0,07 € |
|
|
G | 71,6 | 0,21 € |
|
|
DEF | 71,6 | 0,58 € |
|
|
ATT | 71,5 | 0,20 € |
|
|
MIL | 71,5 | 0,25 € |
|
V
Vincent Demarconnay
|
G | 71,5 | -- |
|
P
Pepe
|
DEF | 71,5 | 0,42 € |
|
S
Stefan Strandberg
|
DEF | 71,4 | 0,11 € |
|
A
Alexandru Pașcanu
|
DEF | 71,4 | -- |
|
|
DEF | 71,4 | 0,10 € |
|
|
ATT | 71,4 | 0,92 € |
|
|
DEF | 71,4 | 0,22 € |
|
A
Allan Sousa
|
ATT | 71,3 | -- |
|
|
DEF | 71,2 | 0,14 € |
|
|
DEF | 71,2 | 0,10 € |
|
|
ATT | 71,2 | 0,37 € |
|
|
ATT | 71,2 | 0,87 € |
|
J
José Pedro Fuenzalida
|
ATT | 71,2 | 0,05 € |
|
|
DEF | 71,1 | 0,19 € |
|
|
ATT | 71,1 | 0,57 € |