Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 2 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 79,1 | -- |
|
|
DEF | 79,0 | 0,11 € |
|
|
ATT | 78,9 | 1,79 € |
|
|
DEF | 78,8 | 0,10 € |
|
|
MIL | 78,7 | 0,29 € |
|
|
MIL | 78,7 | 0,28 € |
|
|
DEF | 78,6 | 1,06 € |
|
|
MIL | 78,4 | -- |
|
|
G | 78,1 | 0,02 € |
|
K
Kristoffer Pallesen
|
DEF | 78,1 | 0,14 € |
|
|
DEF | 78,0 | 0,10 € |
|
R
Ricardo Garay
|
DEF | 78,0 | -- |
|
|
DEF | 77,8 | 0,21 € |
|
|
ATT | 77,6 | 0,21 € |
|
|
DEF | 77,3 | 0,11 € |
|
|
ATT | 77,3 | 0,02 € |
|
|
MIL | 77,2 | -- |
|
|
MIL | 77,2 | 0,11 € |
|
J
Josh Brownhill
|
MIL | 77,1 | 0,22 € |
|
|
MIL | 77,1 | 0,11 € |
|
|
ATT | 76,9 | 0,41 € |
|
|
ATT | 76,9 | 0,20 € |
|
|
MIL | 76,8 | 5,16 € |
|
|
ATT | 76,6 | 0,35 € |
|
|
MIL | 76,5 | 0,45 € |
|
|
MIL | 76,4 | 0,28 € |
|
|
DEF | 76,2 | 0,21 € |
|
|
DEF | 76,2 | 0,11 € |
|
|
DEF | 76,1 | 0,07 € |
|
|
MIL | 76,0 | -- |
|
G
Guram Kashia
|
DEF | 75,9 | -- |
|
|
ATT | 75,9 | 0,14 € |
|
|
MIL | 75,9 | 0,16 € |
|
|
DEF | 75,8 | 1,80 € |
|
|
ATT | 75,7 | 0,19 € |
|
|
DEF | 75,7 | 1,01 € |
|
|
DEF | 75,7 | 0,10 € |
|
|
MIL | 75,6 | 0,18 € |
|
|
MIL | 75,6 | 0,57 € |
|
|
DEF | 75,6 | 0,21 € |
|
|
MIL | 75,6 | 0,11 € |
|
|
DEF | 75,5 | 0,57 € |
|
M
Marcano
|
DEF | 75,5 | 0,42 € |
|
|
DEF | 75,4 | 0,02 € |
|
|
DEF | 75,3 | 0,10 € |
|
|
ATT | 75,2 | 35,85 € |
|
|
DEF | 75,0 | 0,09 € |
|
|
G | 75,0 | 1,32 € |
|
E
Edgaras Utkus
|
DEF | 75,0 | 0,10 € |
|
|
MIL | 75,0 | 0,10 € |