Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 1 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
C
Carlos Isaac
|
DEF | 100,0 | -- |
|
|
DEF | 100,0 | 0,08 € |
|
A
Andreas Linde
|
G | 100,0 | 0,21 € |
|
|
DEF | 98,7 | -- |
|
|
MIL | 95,7 | 0,13 € |
|
N
Nathan Zeze
|
DEF | 94,4 | 0,61 € |
|
|
G | 93,9 | 0,21 € |
|
|
DEF | 92,6 | 0,17 € |
|
|
G | 90,6 | 0,10 € |
|
|
ATT | 90,4 | 0,55 € |
|
|
MIL | 89,9 | 0,40 € |
|
|
DEF | 87,3 | -- |
|
|
DEF | 87,1 | 0,21 € |
|
|
DEF | 86,9 | 0,28 € |
|
M
Mariano
|
DEF | 86,8 | -- |
|
N
Nurio Fortuna
|
DEF | 86,6 | 0,12 € |
|
|
ATT | 86,3 | 0,41 € |
|
|
MIL | 85,6 | 4,23 € |
|
|
MIL | 84,8 | -- |
|
|
MIL | 84,4 | 3,39 € |
|
|
DEF | 84,4 | 0,13 € |
|
|
MIL | 84,3 | 1,32 € |
|
|
MIL | 83,9 | 0,21 € |
|
|
MIL | 83,8 | 0,43 € |
|
|
MIL | 83,6 | 0,64 € |
|
E
Elliot Panicco
|
G | 83,4 | -- |
|
|
ATT | 83,2 | -- |
|
T
Tom Hendriks
|
G | 83,2 | -- |
|
Y
Yoann Barbet
|
DEF | 82,8 | -- |
|
|
ATT | 82,7 | 0,23 € |
|
|
MIL | 82,5 | 0,21 € |
|
|
MIL | 82,5 | -- |
|
|
DEF | 82,5 | 1,36 € |
|
|
ATT | 82,4 | 0,60 € |
|
|
DEF | 81,9 | -- |
|
|
DEF | 81,7 | 0,65 € |
|
|
MIL | 81,6 | 0,05 € |
|
|
ATT | 81,5 | 1,43 € |
|
|
G | 81,4 | 0,36 € |
|
|
ATT | 81,4 | 5,01 € |
|
|
DEF | 80,8 | 0,74 € |
|
C
Cristian Zapata
|
DEF | 80,8 | -- |
|
|
MIL | 80,8 | 0,21 € |
|
|
ATT | 80,5 | 0,22 € |
|
|
MIL | 80,2 | 0,10 € |
|
|
DEF | 79,9 | -- |
|
|
ATT | 79,7 | 0,12 € |
|
|
DEF | 79,6 | 0,11 € |
|
|
ATT | 79,4 | 11,67 € |
|
|
MIL | 79,3 | 0,40 € |