Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 3 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 75,0 | 0,11 € |
|
|
ATT | 74,9 | 0,22 € |
|
|
MIL | 74,9 | 0,55 € |
|
|
MIL | 74,9 | 0,21 € |
|
|
MIL | 74,8 | 0,34 € |
|
|
MIL | 74,7 | 0,66 € |
|
|
ATT | 74,7 | 0,15 € |
|
|
ATT | 74,7 | 0,10 € |
|
|
DEF | 74,6 | 0,40 € |
|
|
MIL | 74,6 | 0,11 € |
|
|
MIL | 74,4 | 0,11 € |
|
|
ATT | 74,4 | -- |
|
|
ATT | 74,3 | 0,28 € |
|
|
G | 74,3 | 0,08 € |
|
|
MIL | 74,3 | 2,20 € |
|
|
ATT | 74,3 | 0,52 € |
|
|
DEF | 74,2 | -- |
|
|
MIL | 74,2 | -- |
|
|
DEF | 74,2 | 0,50 € |
|
|
DEF | 74,2 | 0,05 € |
|
|
DEF | 74,1 | 0,20 € |
|
|
DEF | 74,1 | 0,61 € |
|
|
DEF | 74,0 | 0,08 € |
|
|
ATT | 74,0 | 0,22 € |
|
|
DEF | 73,9 | 0,61 € |
|
|
DEF | 73,9 | 0,10 € |
|
|
MIL | 73,8 | 0,21 € |
|
|
DEF | 73,8 | 0,11 € |
|
|
MIL | 73,8 | -- |
|
|
G | 73,6 | 0,10 € |
|
|
G | 73,6 | 0,05 € |
|
|
ATT | 73,4 | 0,43 € |
|
|
DEF | 73,4 | -- |
|
|
MIL | 73,4 | 0,19 € |
|
|
ATT | 73,3 | 0,21 € |
|
|
DEF | 73,3 | 0,32 € |
|
|
MIL | 73,2 | 0,11 € |
|
|
MIL | 73,2 | 0,21 € |
|
|
DEF | 73,1 | 0,57 € |
|
|
ATT | 73,1 | 0,21 € |
|
|
DEF | 73,0 | 0,20 € |
|
|
ATT | 72,9 | 0,21 € |
|
N
Nacho
|
DEF | 72,9 | 0,22 € |
|
|
MIL | 72,9 | 0,72 € |
|
|
DEF | 72,8 | 0,04 € |
|
|
DEF | 72,8 | 0,11 € |
|
|
G | 72,7 | 0,11 € |
|
|
ATT | 72,7 | 0,10 € |
|
|
ATT | 72,7 | 3,72 € |
|
H
Hamady Diop
|
DEF | 72,6 | -- |