Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 5 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 71,0 | 0,21 € |
|
|
MIL | 71,0 | 0,10 € |
|
|
MIL | 70,9 | 0,40 € |
|
|
ATT | 70,9 | 0,57 € |
|
|
DEF | 70,9 | -- |
|
|
ATT | 70,9 | 0,10 € |
|
|
ATT | 70,8 | 0,42 € |
|
|
ATT | 70,8 | 0,50 € |
|
|
DEF | 70,7 | 0,31 € |
|
|
DEF | 70,7 | 0,21 € |
|
|
DEF | 70,7 | 0,43 € |
|
|
ATT | 70,7 | 0,09 € |
|
|
DEF | 70,6 | 0,15 € |
|
|
DEF | 70,5 | 0,11 € |
|
|
DEF | 70,5 | 0,08 € |
|
|
DEF | 70,4 | -- |
|
T
Toni Kroos
|
MIL | 70,3 | 0,20 € |
|
|
ATT | 70,3 | 0,17 € |
|
|
DEF | 70,3 | 1,40 € |
|
|
ATT | 70,3 | 0,10 € |
|
|
MIL | 70,2 | 0,75 € |
|
|
MIL | 70,2 | 0,30 € |
|
|
MIL | 70,2 | 0,11 € |
|
|
G | 70,2 | 0,21 € |
|
|
MIL | 70,2 | 0,16 € |
|
|
DEF | 70,2 | 0,19 € |
|
|
DEF | 70,2 | 0,22 € |
|
|
G | 70,1 | 0,21 € |
|
|
MIL | 70,1 | 0,20 € |
|
|
ATT | 70,1 | 0,08 € |
|
|
MIL | 70,0 | 0,21 € |
|
K
Kristian Lien
|
ATT | 70,0 | 0,86 € |
|
|
MIL | 70,0 | 0,70 € |
|
|
DEF | 70,0 | 0,13 € |
|
|
ATT | 69,9 | 0,20 € |
|
|
DEF | 69,9 | 0,17 € |
|
|
DEF | 69,9 | 0,10 € |
|
|
DEF | 69,9 | 0,10 € |
|
K
Kim Kang-San
|
DEF | 69,8 | 0,21 € |
|
|
G | 69,8 | 0,57 € |
|
|
G | 69,7 | 0,42 € |
|
|
MIL | 69,7 | 0,10 € |
|
|
MIL | 69,7 | 18,50 € |
|
|
DEF | 69,7 | 0,29 € |
|
|
ATT | 69,7 | 0,10 € |
|
|
MIL | 69,6 | 0,11 € |
|
|
ATT | 69,6 | 0,08 € |
|
|
MIL | 69,6 | 0,10 € |
|
M
Matija Nastasić
|
DEF | 69,6 | 0,11 € |
|
|
DEF | 69,6 | 0,27 € |