Joueurs Sorare
9866 joueurs — Page 6 sur 198
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 67.1 | 0.08 € |
|
N
Nigel Lonwijk
|
DEF | 67.1 | 0.06 € |
|
|
ATT | 67.1 | 0.19 € |
|
|
ATT | 67.0 | 3.19 € |
|
|
DEF | 67.0 | 0.63 € |
|
|
ATT | 67.0 | 0.28 € |
|
|
G | 67.0 | 0.30 € |
|
|
DEF | 66.9 | 0.72 € |
|
A
Alfonso Parot
|
DEF | 66.9 | 0.20 € |
|
|
DEF | 66.9 | 0.40 € |
|
|
MIL | 66.9 | 0.76 € |
|
|
ATT | 66.8 | 0.20 € |
|
|
ATT | 66.8 | 0.59 € |
|
|
DEF | 66.8 | 0.19 € |
|
|
DEF | 66.7 | 0.40 € |
|
|
DEF | 66.7 | 0.13 € |
|
P
Paulo Otávio
|
DEF | 66.7 | 0.15 € |
|
|
DEF | 66.7 | 0.20 € |
|
|
G | 66.7 | 0.24 € |
|
|
DEF | 66.6 | 0.24 € |
|
G
Gaspar Servio
|
G | 66.6 | 0.20 € |
|
|
MIL | 66.6 | 0.99 € |
|
|
DEF | 66.6 | 0.08 € |
|
T
Thierry Ambrose
|
ATT | 66.6 | 0.08 € |
|
|
MIL | 66.6 | 0.41 € |
|
|
MIL | 66.5 | 0.20 € |
|
|
DEF | 66.5 | 0.30 € |
|
A
Aaron Mooy
|
MIL | 66.5 | 0.19 € |
|
|
DEF | 66.5 | 0.31 € |
|
|
ATT | 66.5 | 0.77 € |
|
|
DEF | 66.5 | 0.40 € |
|
F
Ferhat Kaplan
|
G | 66.4 | — |
|
|
DEF | 66.4 | 0.72 € |
|
|
DEF | 66.4 | 0.38 € |
|
|
MIL | 66.3 | 0.20 € |
|
|
MIL | 66.3 | 0.02 € |
|
|
MIL | 66.3 | 0.79 € |
|
|
DEF | 66.3 | 0.62 € |
|
|
DEF | 66.2 | 0.20 € |
|
|
MIL | 66.2 | 0.19 € |
|
|
ATT | 66.2 | 0.02 € |
|
|
DEF | 66.2 | 0.20 € |
|
|
ATT | 66.1 | 0.04 € |
|
|
DEF | 66.1 | 1.34 € |
|
I
Isaak Davies
|
ATT | 66.1 | 0.19 € |
|
|
MIL | 66.1 | 2.35 € |
|
|
MIL | 66.0 | 0.10 € |
|
|
MIL | 66.0 | 0.20 € |
|
|
ATT | 66.0 | 0.14 € |
|
|
DEF | 66.0 | 0.20 € |