Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 8 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
R
Robin Olsen
|
G | 67,3 | 0,06 € |
|
|
ATT | 67,3 | 0,22 € |
|
|
MIL | 67,3 | 0,57 € |
|
|
DEF | 67,2 | 0,06 € |
|
K
Kim Bo-Sub
|
ATT | 67,2 | 0,10 € |
|
|
DEF | 67,2 | 0,21 € |
|
|
DEF | 67,1 | 1,55 € |
|
|
DEF | 67,1 | 0,08 € |
|
|
DEF | 67,1 | 0,21 € |
|
N
Nigel Lonwijk
|
DEF | 67,1 | -- |
|
|
ATT | 67,1 | 0,07 € |
|
|
DEF | 67,1 | 0,30 € |
|
|
DEF | 67,0 | 0,08 € |
|
|
DEF | 67,0 | 0,10 € |
|
|
ATT | 67,0 | 0,19 € |
|
|
MIL | 67,0 | 0,20 € |
|
|
ATT | 67,0 | 0,07 € |
|
|
G | 66,9 | 1,78 € |
|
|
MIL | 66,9 | 0,15 € |
|
|
MIL | 66,8 | 0,06 € |
|
|
DEF | 66,8 | 0,12 € |
|
|
DEF | 66,8 | 0,40 € |
|
|
ATT | 66,8 | 0,10 € |
|
|
DEF | 66,8 | 0,12 € |
|
|
DEF | 66,7 | 0,10 € |
|
|
DEF | 66,7 | 0,11 € |
|
|
DEF | 66,7 | 0,12 € |
|
|
DEF | 66,7 | 0,19 € |
|
|
DEF | 66,7 | 0,36 € |
|
|
MIL | 66,6 | 0,10 € |
|
|
DEF | 66,6 | 0,13 € |
|
|
ATT | 66,6 | 0,21 € |
|
|
DEF | 66,6 | 0,20 € |
|
|
DEF | 66,6 | 0,11 € |
|
|
DEF | 66,6 | 0,31 € |
|
G
Gaspar Servio
|
G | 66,6 | -- |
|
|
MIL | 66,6 | 0,10 € |
|
|
DEF | 66,6 | 0,17 € |
|
|
MIL | 66,6 | 0,11 € |
|
|
MIL | 66,5 | 0,21 € |
|
|
MIL | 66,5 | 0,11 € |
|
|
ATT | 66,5 | 0,19 € |
|
A
Aaron Mooy
|
MIL | 66,5 | -- |
|
|
ATT | 66,5 | 0,19 € |
|
|
DEF | 66,5 | 0,21 € |
|
|
DEF | 66,5 | 0,21 € |
|
|
MIL | 66,5 | 0,46 € |
|
|
ATT | 66,5 | 0,10 € |
|
|
DEF | 66,5 | 0,13 € |
|
|
DEF | 66,4 | 0,34 € |