Joueurs Sorare
7814 joueurs — Page 9 sur 157
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 64.0 | 0.17 € |
|
|
DEF | 64.0 | 0.35 € |
|
|
G | 63.9 | 2.88 € |
|
A
Adrien Rabiot
|
MIL | 63.9 | 0.06 € |
|
|
MIL | 63.9 | 0.65 € |
|
|
MIL | 63.9 | 0.35 € |
|
|
G | 63.9 | — |
|
|
DEF | 63.9 | 0.61 € |
|
|
MIL | 63.9 | 1.33 € |
|
S
Simon Ngapandouetnbu
|
G | 63.9 | 3.06 € |
|
|
G | 63.9 | 0.17 € |
|
|
DEF | 63.9 | 0.22 € |
|
|
ATT | 63.9 | 0.31 € |
|
|
ATT | 63.8 | 0.17 € |
|
K
Keinan Davis
|
ATT | 63.8 | 0.60 € |
|
K
Kodjo Aziangbe
|
DEF | 63.8 | 1.22 € |
|
J
Justin Janssen
|
MIL | 63.8 | 0.18 € |
|
|
DEF | 63.8 | 1.92 € |
|
|
G | 63.8 | 0.32 € |
|
|
ATT | 63.7 | — |
|
|
DEF | 63.7 | 0.81 € |
|
|
ATT | 63.6 | 1.05 € |
|
|
ATT | 63.6 | 0.33 € |
|
|
ATT | 63.6 | 0.81 € |
|
|
MIL | 63.6 | 2.51 € |
|
C
Callum Slattery
|
MIL | 63.6 | 0.19 € |
|
|
ATT | 63.6 | 0.07 € |
|
|
DEF | 63.6 | 0.17 € |
|
|
DEF | 63.6 | 0.31 € |
|
|
ATT | 63.5 | 0.32 € |
|
M
Mohamed Nasraoui
|
DEF | 63.5 | 0.20 € |
|
|
DEF | 63.5 | 0.50 € |
|
H
Hwang Jae-Won
|
DEF | 63.4 | 0.11 € |
|
|
MIL | 63.4 | 0.47 € |
|
|
MIL | 63.4 | 0.10 € |
|
|
DEF | 63.4 | 1.68 € |
|
|
MIL | 63.4 | 12.22 € |
|
L
Lee Hyun-Yong
|
DEF | 63.3 | 0.18 € |
|
|
DEF | 63.3 | 0.40 € |
|
|
DEF | 63.3 | 0.17 € |
|
|
DEF | 63.3 | 0.54 € |
|
S
Shintaro Kurumaya
|
DEF | 63.2 | 0.36 € |
|
D
David Tijanič
|
MIL | 63.2 | — |
|
T
Timo Letschert
|
DEF | 63.2 | 0.19 € |
|
K
Kasper Høgh
|
ATT | 63.1 | 8.57 € |
|
|
ATT | 63.1 | 1.48 € |
|
|
ATT | 63.1 | 0.55 € |
|
|
DEF | 63.1 | 0.17 € |
|
R
Ryan Astley
|
DEF | 63.1 | 0.11 € |
|
M
Mahamadou Doumbia
|
MIL | 63.0 | 0.10 € |