Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 11 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 65,0 | 0,15 € |
|
|
ATT | 65,0 | 0,11 € |
|
|
DEF | 65,0 | 0,11 € |
|
|
ATT | 65,0 | 0,22 € |
|
|
MIL | 65,0 | 0,10 € |
|
G
Gabin Capuano
|
ATT | 65,0 | -- |
|
|
ATT | 65,0 | 0,11 € |
|
|
G | 65,0 | 0,10 € |
|
|
ATT | 65,0 | 0,22 € |
|
|
MIL | 65,0 | 0,14 € |
|
|
DEF | 64,9 | 0,10 € |
|
N
Nicolás Blandi
|
ATT | 64,9 | 0,14 € |
|
|
DEF | 64,9 | 0,10 € |
|
P
Philip Heise
|
DEF | 64,9 | 0,11 € |
|
|
DEF | 64,9 | 0,28 € |
|
|
MIL | 64,9 | 0,22 € |
|
|
MIL | 64,9 | 0,60 € |
|
|
DEF | 64,8 | 0,20 € |
|
|
ATT | 64,8 | 0,21 € |
|
B
Bror Blume
|
MIL | 64,8 | 0,21 € |
|
|
ATT | 64,8 | -- |
|
|
MIL | 64,8 | 0,02 € |
|
|
ATT | 64,8 | 7,58 € |
|
|
MIL | 64,8 | 0,10 € |
|
|
DEF | 64,8 | 0,20 € |
|
|
MIL | 64,8 | 0,20 € |
|
|
MIL | 64,8 | 0,18 € |
|
|
DEF | 64,8 | 0,13 € |
|
|
DEF | 64,7 | 0,57 € |
|
|
DEF | 64,7 | 1,29 € |
|
|
MIL | 64,7 | -- |
|
K
Kamil Piatkowski
|
DEF | 64,7 | 0,10 € |
|
|
MIL | 64,7 | 0,21 € |
|
|
ATT | 64,7 | 0,22 € |
|
|
G | 64,7 | 0,20 € |
|
|
MIL | 64,7 | 0,15 € |
|
|
MIL | 64,7 | 0,55 € |
|
|
ATT | 64,7 | 0,20 € |
|
|
MIL | 64,6 | 0,13 € |
|
N
Nicolás Peranic
|
G | 64,6 | 0,21 € |
|
|
ATT | 64,6 | 0,63 € |
|
|
G | 64,6 | 0,37 € |
|
|
DEF | 64,6 | 0,13 € |
|
A
Anton Shunin
|
G | 64,6 | -- |
|
|
MIL | 64,6 | 0,08 € |
|
K
Kristof D'Haene
|
DEF | 64,5 | -- |
|
|
DEF | 64,5 | 0,32 € |
|
|
MIL | 64,5 | 0,60 € |
|
|
ATT | 64,5 | 0,42 € |
|
|
DEF | 64,5 | 0,11 € |