Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 13 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 63,8 | 0,21 € |
|
|
G | 63,8 | 0,06 € |
|
|
G | 63,8 | 0,50 € |
|
G
Gastón Gómez
|
G | 63,8 | -- |
|
|
DEF | 63,8 | 0,10 € |
|
|
MIL | 63,8 | 0,21 € |
|
|
G | 63,8 | 0,21 € |
|
|
MIL | 63,8 | 0,21 € |
|
|
MIL | 63,7 | 1,01 € |
|
|
G | 63,7 | -- |
|
|
DEF | 63,7 | 0,10 € |
|
|
ATT | 63,7 | 0,11 € |
|
|
ATT | 63,7 | 0,57 € |
|
|
DEF | 63,7 | 0,21 € |
|
|
DEF | 63,7 | 0,05 € |
|
|
ATT | 63,7 | 9,83 € |
|
|
ATT | 63,7 | 0,28 € |
|
|
DEF | 63,7 | 0,31 € |
|
|
ATT | 63,7 | -- |
|
|
DEF | 63,7 | -- |
|
|
DEF | 63,6 | 0,21 € |
|
|
DEF | 63,6 | 0,10 € |
|
|
MIL | 63,6 | 0,62 € |
|
|
ATT | 63,6 | 0,11 € |
|
|
DEF | 63,6 | 0,21 € |
|
|
G | 63,5 | 0,11 € |
|
|
DEF | 63,5 | 0,13 € |
|
|
DEF | 63,5 | 0,21 € |
|
|
G | 63,5 | 2,08 € |
|
C
Chanathip
|
MIL | 63,5 | 0,31 € |
|
Y
Yacine Adli
|
MIL | 63,5 | 0,22 € |
|
|
ATT | 63,5 | -- |
|
|
DEF | 63,5 | 0,20 € |
|
|
MIL | 63,5 | 0,21 € |
|
|
DEF | 63,5 | 0,10 € |
|
|
ATT | 63,4 | 0,21 € |
|
|
ATT | 63,4 | 0,11 € |
|
|
DEF | 63,4 | 0,10 € |
|
H
Hwang Jae-Won
|
DEF | 63,4 | 0,13 € |
|
|
G | 63,4 | 0,73 € |
|
|
G | 63,4 | 1,41 € |
|
|
DEF | 63,4 | 0,10 € |
|
|
ATT | 63,4 | 0,21 € |
|
|
DEF | 63,4 | 0,07 € |
|
|
MIL | 63,4 | 0,07 € |
|
|
DEF | 63,4 | 0,11 € |
|
L
Lee Hyun-Yong
|
DEF | 63,3 | 0,21 € |
|
|
ATT | 63,3 | 3,60 € |
|
|
DEF | 63,3 | 1,00 € |
|
|
DEF | 63,3 | 0,10 € |