Joueurs Sorare
11154 joueurs — Page 15 sur 224
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 61.3 | 3.70 € |
|
|
MIL | 61.3 | 0.11 € |
|
|
ATT | 61.3 | — |
|
|
G | 61.3 | 1.83 € |
|
|
MIL | 61.3 | 0.49 € |
|
|
G | 61.3 | — |
|
|
DEF | 61.3 | 2.28 € |
|
R
Ricardo Silva
|
DEF | 61.3 | — |
|
|
MIL | 61.2 | 0.11 € |
|
|
ATT | 61.2 | 0.14 € |
|
|
DEF | 61.2 | 0.17 € |
|
|
DEF | 61.2 | 0.16 € |
|
|
ATT | 61.2 | 0.19 € |
|
|
DEF | 61.2 | 0.15 € |
|
|
DEF | 61.2 | 0.07 € |
|
|
DEF | 61.2 | 0.12 € |
|
|
DEF | 61.2 | 0.21 € |
|
|
MIL | 61.2 | 0.17 € |
|
|
G | 61.2 | 8.02 € |
|
|
DEF | 61.2 | 0.08 € |
|
|
MIL | 61.2 | 0.14 € |
|
C
Cesinha
|
ATT | 61.2 | 0.05 € |
|
|
MIL | 61.2 | 0.29 € |
|
|
MIL | 61.1 | 4.16 € |
|
|
MIL | 61.1 | 1.52 € |
|
|
ATT | 61.1 | 2.58 € |
|
|
DEF | 61.1 | — |
|
|
MIL | 61.1 | 1.90 € |
|
|
G | 61.1 | 1.40 € |
|
|
G | 61.1 | 0.14 € |
|
T
Tejera
|
MIL | 61.1 | — |
|
|
MIL | 61.1 | 0.51 € |
|
|
DEF | 61.1 | 0.11 € |
|
|
G | 61.0 | 0.98 € |
|
|
ATT | 61.0 | 0.18 € |
|
I
Iván Sánchez
|
ATT | 61.0 | 0.09 € |
|
T
Takeshi Kanamori
|
MIL | 61.0 | 0.19 € |
|
|
ATT | 61.0 | — |
|
|
G | 61.0 | 3.14 € |
|
|
MIL | 61.0 | 0.37 € |
|
|
DEF | 61.0 | 0.15 € |
|
|
MIL | 60.9 | 0.31 € |
|
|
MIL | 60.9 | 0.89 € |
|
|
ATT | 60.9 | 0.17 € |
|
|
DEF | 60.9 | 0.80 € |
|
|
DEF | 60.9 | 2.15 € |
|
|
G | 60.9 | 0.25 € |
|
|
ATT | 60.9 | 0.17 € |
|
|
ATT | 60.9 | 0.22 € |
|
|
ATT | 60.9 | 0.18 € |