Joueurs Sorare
9849 joueurs — Page 17 sur 197
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 59.9 | 0.31 € |
|
L
Luis Alberto
|
MIL | 59.9 | — |
|
|
ATT | 59.8 | 0.59 € |
|
|
DEF | 59.8 | 0.41 € |
|
|
MIL | 59.8 | 0.60 € |
|
|
DEF | 59.8 | 0.59 € |
|
|
DEF | 59.8 | 0.26 € |
|
|
ATT | 59.8 | 2.16 € |
|
|
ATT | 59.8 | 1.08 € |
|
|
DEF | 59.8 | 1.96 € |
|
|
MIL | 59.7 | 0.56 € |
|
|
ATT | 59.7 | 0.20 € |
|
R
Richard Taylor
|
DEF | 59.7 | 0.57 € |
|
Á
Álex Collado
|
MIL | 59.7 | 0.99 € |
|
|
DEF | 59.7 | 0.04 € |
|
|
G | 59.7 | 0.40 € |
|
|
MIL | 59.7 | 0.08 € |
|
|
DEF | 59.7 | 0.05 € |
|
P
Piqué
|
DEF | 59.7 | 6.35 € |
|
|
ATT | 59.6 | 0.56 € |
|
|
MIL | 59.6 | 0.10 € |
|
|
DEF | 59.6 | 0.15 € |
|
|
DEF | 59.6 | 0.31 € |
|
|
G | 59.6 | 0.06 € |
|
M
Marcelo Benítez
|
DEF | 59.6 | — |
|
|
DEF | 59.6 | 0.20 € |
|
G
Gianluigi Buffon
|
G | 59.6 | — |
|
|
ATT | 59.6 | 1.16 € |
|
|
ATT | 59.6 | 0.58 € |
|
|
DEF | 59.5 | 0.15 € |
|
|
DEF | 59.5 | 0.20 € |
|
|
MIL | 59.5 | 3.00 € |
|
|
DEF | 59.5 | 0.36 € |
|
|
ATT | 59.5 | 0.12 € |
|
|
ATT | 59.5 | 0.16 € |
|
Á
Álex Pérez
|
DEF | 59.5 | — |
|
|
MIL | 59.5 | 0.40 € |
|
Y
Yamil Asad
|
MIL | 59.5 | 0.41 € |
|
|
DEF | 59.5 | 0.39 € |
|
|
DEF | 59.5 | 0.19 € |
|
|
DEF | 59.5 | 0.32 € |
|
|
DEF | 59.5 | 0.57 € |
|
|
DEF | 59.4 | 0.40 € |
|
|
MIL | 59.4 | 5.69 € |
|
|
MIL | 59.4 | 0.19 € |
|
|
MIL | 59.4 | 0.20 € |
|
|
MIL | 59.4 | 0.19 € |
|
|
DEF | 59.4 | 0.20 € |
|
|
DEF | 59.4 | 1.32 € |
|
S
Silas Andersen
|
MIL | 59.4 | 0.20 € |