Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 16 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 62,4 | 0,22 € |
|
|
MIL | 62,4 | -- |
|
|
MIL | 62,4 | 0,22 € |
|
|
DEF | 62,4 | -- |
|
|
DEF | 62,4 | 0,13 € |
|
|
ATT | 62,3 | 0,36 € |
|
|
ATT | 62,3 | 0,43 € |
|
|
DEF | 62,3 | 0,11 € |
|
M
Miguel Torrén
|
DEF | 62,3 | 0,06 € |
|
|
DEF | 62,3 | 0,21 € |
|
|
MIL | 62,3 | 0,10 € |
|
|
DEF | 62,3 | 0,08 € |
|
|
DEF | 62,3 | 0,19 € |
|
|
DEF | 62,2 | 0,88 € |
|
D
Dejan Lovren
|
DEF | 62,2 | 0,22 € |
|
|
ATT | 62,2 | 0,11 € |
|
|
MIL | 62,2 | 0,20 € |
|
S
Sergii Kryvtsov
|
DEF | 62,2 | 0,05 € |
|
|
MIL | 62,2 | 0,12 € |
|
|
DEF | 62,2 | 0,19 € |
|
|
ATT | 62,2 | 0,37 € |
|
R
Rodri
|
MIL | 62,2 | 0,40 € |
|
|
ATT | 62,2 | 0,07 € |
|
|
ATT | 62,1 | 0,16 € |
|
W
Wissam Ben Yedder
|
ATT | 62,1 | 0,06 € |
|
|
MIL | 62,1 | 0,19 € |
|
A
Atiba Hutchinson
|
MIL | 62,1 | -- |
|
|
ATT | 62,1 | 0,20 € |
|
|
DEF | 62,1 | 0,21 € |
|
|
MIL | 62,1 | 0,12 € |
|
L
Luca Marrone
|
DEF | 62,1 | -- |
|
|
DEF | 62,1 | 0,11 € |
|
|
ATT | 62,1 | 0,12 € |
|
|
DEF | 62,1 | 0,12 € |
|
|
DEF | 62,0 | 0,22 € |
|
|
MIL | 62,0 | 0,15 € |
|
|
DEF | 62,0 | 0,21 € |
|
|
DEF | 62,0 | 0,11 € |
|
|
ATT | 62,0 | 1,00 € |
|
|
DEF | 62,0 | 0,10 € |
|
|
MIL | 62,0 | 0,10 € |
|
|
DEF | 62,0 | 0,15 € |
|
|
MIL | 62,0 | 0,40 € |
|
|
ATT | 62,0 | 0,20 € |
|
|
ATT | 62,0 | 0,22 € |
|
|
MIL | 62,0 | 0,05 € |
|
D
Daan Klomp
|
DEF | 61,9 | -- |
|
|
MIL | 61,9 | 0,10 € |
|
|
DEF | 61,9 | 0,20 € |
|
R
Ramiro Vaca
|
MIL | 61,9 | 5,02 € |