Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 18 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 61,6 | 0,07 € |
|
|
ATT | 61,5 | 0,08 € |
|
|
ATT | 61,5 | 0,21 € |
|
|
DEF | 61,5 | 0,10 € |
|
|
ATT | 61,5 | 0,20 € |
|
|
MIL | 61,5 | 0,19 € |
|
|
DEF | 61,5 | 1,11 € |
|
|
DEF | 61,5 | 0,05 € |
|
|
DEF | 61,4 | 0,06 € |
|
J
Jean Louchet
|
G | 61,4 | -- |
|
|
DEF | 61,4 | 0,02 € |
|
|
DEF | 61,4 | 0,10 € |
|
W
Wylan Cyprien
|
MIL | 61,4 | -- |
|
|
G | 61,4 | 0,40 € |
|
|
ATT | 61,4 | 0,19 € |
|
|
DEF | 61,4 | 0,09 € |
|
|
DEF | 61,4 | 0,02 € |
|
|
DEF | 61,4 | 0,22 € |
|
|
ATT | 61,4 | 0,13 € |
|
J
Jannis Nikolaou
|
MIL | 61,4 | -- |
|
|
DEF | 61,4 | -- |
|
|
MIL | 61,3 | 0,11 € |
|
|
MIL | 61,3 | -- |
|
|
MIL | 61,3 | 0,05 € |
|
|
DEF | 61,3 | 0,08 € |
|
|
DEF | 61,3 | 0,11 € |
|
|
MIL | 61,3 | 0,20 € |
|
|
DEF | 61,3 | 0,11 € |
|
|
ATT | 61,3 | 9,03 € |
|
R
Ricardo Silva
|
DEF | 61,3 | -- |
|
|
MIL | 61,3 | 0,21 € |
|
|
MIL | 61,3 | 0,52 € |
|
|
DEF | 61,2 | 0,36 € |
|
|
MIL | 61,2 | 0,56 € |
|
|
MIL | 61,2 | 0,11 € |
|
|
DEF | 61,2 | 0,08 € |
|
|
MIL | 61,2 | -- |
|
|
MIL | 61,2 | 1,10 € |
|
|
MIL | 61,2 | 0,20 € |
|
|
MIL | 61,2 | 0,26 € |
|
C
Cesinha
|
ATT | 61,2 | 0,08 € |
|
|
MIL | 61,2 | 0,41 € |
|
|
DEF | 61,1 | 0,09 € |
|
|
MIL | 61,1 | 0,42 € |
|
|
DEF | 61,1 | -- |
|
|
DEF | 61,1 | 0,26 € |
|
|
G | 61,1 | 0,11 € |
|
|
DEF | 61,1 | 0,31 € |
|
T
Tejera
|
MIL | 61,1 | -- |
|
|
MIL | 61,1 | 0,11 € |