Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 19 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 61,1 | -- |
|
|
MIL | 61,1 | 0,30 € |
|
|
MIL | 61,0 | 0,11 € |
|
|
DEF | 61,0 | -- |
|
|
DEF | 61,0 | 0,79 € |
|
|
DEF | 61,0 | 0,30 € |
|
T
Teemu Pukki
|
ATT | 61,0 | -- |
|
|
ATT | 61,0 | 0,07 € |
|
|
DEF | 61,0 | 0,20 € |
|
|
DEF | 61,0 | 0,11 € |
|
|
DEF | 61,0 | 0,44 € |
|
I
Iván Sánchez
|
MIL | 61,0 | 0,06 € |
|
T
Takeshi Kanamori
|
MIL | 61,0 | 0,21 € |
|
|
G | 61,0 | 0,44 € |
|
|
ATT | 61,0 | 0,61 € |
|
|
MIL | 61,0 | 0,20 € |
|
|
DEF | 61,0 | -- |
|
|
DEF | 61,0 | 0,40 € |
|
|
ATT | 61,0 | 0,20 € |
|
|
G | 61,0 | 0,43 € |
|
|
DEF | 60,9 | 0,02 € |
|
|
ATT | 60,9 | 0,09 € |
|
|
DEF | 60,9 | 0,11 € |
|
|
MIL | 60,9 | 0,55 € |
|
|
DEF | 60,9 | 0,09 € |
|
|
ATT | 60,9 | 0,40 € |
|
|
G | 60,9 | 0,21 € |
|
|
DEF | 60,9 | 0,11 € |
|
|
DEF | 60,9 | 0,39 € |
|
|
MIL | 60,9 | 0,10 € |
|
D
Daniel Congré
|
DEF | 60,9 | -- |
|
|
DEF | 60,9 | -- |
|
|
MIL | 60,9 | 0,11 € |
|
|
G | 60,9 | 0,21 € |
|
|
MIL | 60,9 | 0,63 € |
|
|
ATT | 60,9 | 0,18 € |
|
|
MIL | 60,8 | 0,58 € |
|
K
Karim Benzema
|
ATT | 60,8 | 0,60 € |
|
|
DEF | 60,8 | 0,21 € |
|
|
ATT | 60,8 | 0,20 € |
|
|
MIL | 60,8 | 0,21 € |
|
|
DEF | 60,8 | 0,20 € |
|
|
ATT | 60,8 | 0,12 € |
|
|
DEF | 60,8 | -- |
|
|
MIL | 60,8 | 0,25 € |
|
|
ATT | 60,8 | 0,44 € |
|
|
DEF | 60,8 | -- |
|
|
DEF | 60,8 | 0,11 € |
|
|
MIL | 60,7 | 0,15 € |
|
|
DEF | 60,7 | 0,13 € |