Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 21 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 60,3 | 0,11 € |
|
E
Emanuel Schreiner
|
MIL | 60,3 | -- |
|
|
ATT | 60,3 | 0,21 € |
|
S
Song Ju-Hun
|
DEF | 60,3 | 1,71 € |
|
|
DEF | 60,3 | 0,10 € |
|
|
G | 60,2 | 1,50 € |
|
|
ATT | 60,2 | 0,10 € |
|
|
ATT | 60,2 | 0,39 € |
|
|
DEF | 60,2 | 0,18 € |
|
|
DEF | 60,2 | 0,40 € |
|
|
ATT | 60,2 | 0,10 € |
|
|
MIL | 60,2 | -- |
|
|
MIL | 60,2 | 0,31 € |
|
|
ATT | 60,2 | 0,08 € |
|
|
DEF | 60,2 | 0,14 € |
|
|
DEF | 60,2 | 0,20 € |
|
|
DEF | 60,2 | 0,21 € |
|
J
José Antonio Martínez
|
DEF | 60,2 | -- |
|
|
MIL | 60,2 | 0,10 € |
|
|
ATT | 60,2 | 0,31 € |
|
|
DEF | 60,2 | -- |
|
|
G | 60,2 | 0,17 € |
|
|
ATT | 60,2 | 0,20 € |
|
|
G | 60,1 | 0,28 € |
|
|
ATT | 60,1 | 0,21 € |
|
|
MIL | 60,1 | 0,16 € |
|
|
MIL | 60,1 | 0,14 € |
|
|
MIL | 60,1 | 0,10 € |
|
|
G | 60,1 | 0,54 € |
|
|
DEF | 60,1 | 0,19 € |
|
|
MIL | 60,1 | -- |
|
|
ATT | 60,1 | 0,10 € |
|
|
MIL | 60,1 | 0,11 € |
|
|
ATT | 60,1 | 0,22 € |
|
|
DEF | 60,1 | 0,56 € |
|
|
DEF | 60,1 | -- |
|
A
Alexandru Epureanu
|
DEF | 60,0 | -- |
|
|
ATT | 60,0 | 0,63 € |
|
|
ATT | 60,0 | 1,34 € |
|
|
DEF | 60,0 | 0,21 € |
|
|
ATT | 60,0 | 0,42 € |
|
|
ATT | 60,0 | 0,40 € |
|
|
ATT | 60,0 | 1,27 € |
|
C
Clavería
|
MIL | 60,0 | 0,15 € |
|
S
Sead Hakšabanović
|
MIL | 60,0 | 0,76 € |
|
D
David Cornell
|
G | 60,0 | 0,22 € |
|
J
Jordi Alba
|
DEF | 60,0 | 0,10 € |
|
M
Marek Rodák
|
G | 60,0 | 0,21 € |
|
|
ATT | 60,0 | 0,15 € |
|
A
Ali Vural
|
G | 60,0 | 0,09 € |