Joueurs Sorare
12277 joueurs — Page 21 sur 246
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
L
Leon Sabua
|
MIL | 60.0 | — |
|
|
DEF | 60.0 | 0.10 € |
|
S
Saido Berahino
|
ATT | 60.0 | — |
|
|
ATT | 60.0 | 1.05 € |
|
|
G | 60.0 | 0.06 € |
|
G
Guido Burgstaller
|
ATT | 60.0 | 0.08 € |
|
A
Ali Vural
|
G | 60.0 | 0.06 € |
|
D
David Sambissa
|
DEF | 60.0 | 0.11 € |
|
|
ATT | 60.0 | 0.22 € |
|
|
ATT | 60.0 | 0.84 € |
|
|
MIL | 60.0 | 0.69 € |
|
|
MIL | 60.0 | 0.21 € |
|
|
ATT | 60.0 | 1.34 € |
|
|
DEF | 60.0 | 0.22 € |
|
|
DEF | 60.0 | 0.03 € |
|
|
MIL | 60.0 | 0.05 € |
|
|
DEF | 60.0 | 0.21 € |
|
|
DEF | 60.0 | 0.42 € |
|
|
DEF | 59.9 | 0.07 € |
|
|
ATT | 59.9 | 0.05 € |
|
|
MIL | 59.9 | 0.11 € |
|
|
ATT | 59.9 | 0.21 € |
|
|
DEF | 59.9 | 0.08 € |
|
L
Luis Alberto
|
MIL | 59.9 | 0.09 € |
|
|
DEF | 59.9 | 0.07 € |
|
|
ATT | 59.9 | 0.09 € |
|
|
MIL | 59.9 | 0.21 € |
|
|
DEF | 59.9 | 0.09 € |
|
|
MIL | 59.9 | 0.11 € |
|
|
DEF | 59.9 | 0.17 € |
|
|
MIL | 59.8 | 0.86 € |
|
|
DEF | 59.8 | 1.69 € |
|
|
DEF | 59.8 | 0.03 € |
|
|
DEF | 59.8 | 0.41 € |
|
|
DEF | 59.8 | 0.08 € |
|
|
ATT | 59.8 | 0.15 € |
|
|
ATT | 59.8 | 0.21 € |
|
|
G | 59.8 | 0.07 € |
|
|
MIL | 59.8 | 0.11 € |
|
|
DEF | 59.8 | 0.10 € |
|
|
ATT | 59.7 | 0.11 € |
|
|
DEF | 59.7 | 0.42 € |
|
|
ATT | 59.7 | — |
|
|
MIL | 59.7 | 0.24 € |
|
R
Richard Taylor
|
DEF | 59.7 | 0.21 € |
|
|
G | 59.7 | 0.58 € |
|
|
DEF | 59.7 | 0.11 € |
|
|
MIL | 59.7 | 0.22 € |
|
P
Piqué
|
DEF | 59.7 | 0.63 € |
|
|
G | 59.7 | 0.21 € |