Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 22 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 60,0 | 0,04 € |
|
D
David Sambissa
|
DEF | 60,0 | -- |
|
J
Jordi Alba
|
DEF | 60,0 | 0,10 € |
|
|
DEF | 60,0 | 0,21 € |
|
S
Saido Berahino
|
ATT | 60,0 | -- |
|
|
ATT | 60,0 | 0,43 € |
|
|
ATT | 60,0 | 0,10 € |
|
|
G | 60,0 | 0,18 € |
|
|
ATT | 60,0 | 0,15 € |
|
L
Leon Sabua
|
MIL | 60,0 | -- |
|
G
Guido Burgstaller
|
ATT | 60,0 | 0,09 € |
|
A
Ali Vural
|
G | 60,0 | 0,09 € |
|
P
Peter Leeuwenburgh
|
G | 60,0 | 0,31 € |
|
|
MIL | 60,0 | 0,04 € |
|
|
G | 60,0 | 0,21 € |
|
|
MIL | 60,0 | 0,52 € |
|
|
MIL | 60,0 | 0,07 € |
|
|
MIL | 60,0 | 0,17 € |
|
|
DEF | 60,0 | 0,21 € |
|
|
MIL | 59,9 | 0,11 € |
|
|
DEF | 59,9 | 0,63 € |
|
|
MIL | 59,9 | 0,23 € |
|
|
DEF | 59,9 | 0,16 € |
|
|
DEF | 59,9 | 0,11 € |
|
|
G | 59,9 | 0,27 € |
|
|
DEF | 59,9 | 0,12 € |
|
|
DEF | 59,9 | 0,05 € |
|
L
Luis Alberto
|
MIL | 59,9 | 0,42 € |
|
|
DEF | 59,9 | 0,14 € |
|
|
G | 59,9 | 0,02 € |
|
|
DEF | 59,9 | 0,10 € |
|
|
MIL | 59,9 | 0,08 € |
|
|
DEF | 59,8 | 0,21 € |
|
|
MIL | 59,8 | 0,21 € |
|
|
DEF | 59,8 | 0,81 € |
|
|
DEF | 59,8 | 0,11 € |
|
|
ATT | 59,8 | 0,07 € |
|
|
ATT | 59,8 | 0,13 € |
|
|
G | 59,8 | 0,10 € |
|
|
ATT | 59,8 | 0,13 € |
|
|
ATT | 59,8 | 0,20 € |
|
|
DEF | 59,8 | -- |
|
|
MIL | 59,7 | 0,21 € |
|
|
DEF | 59,7 | 0,10 € |
|
|
ATT | 59,7 | 0,17 € |
|
|
MIL | 59,7 | 0,02 € |
|
R
Richard Taylor
|
DEF | 59,7 | -- |
|
|
DEF | 59,7 | 0,04 € |
|
|
MIL | 59,7 | 0,86 € |
|
|
MIL | 59,7 | 0,10 € |