Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 23 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 59,7 | 0,20 € |
|
|
MIL | 59,7 | 0,09 € |
|
|
MIL | 59,7 | 0,11 € |
|
|
ATT | 59,7 | 1,80 € |
|
|
MIL | 59,7 | 0,12 € |
|
|
DEF | 59,6 | 0,20 € |
|
P
Piqué
|
DEF | 59,6 | 0,42 € |
|
|
MIL | 59,6 | 0,40 € |
|
|
MIL | 59,6 | 0,13 € |
|
|
DEF | 59,6 | 0,64 € |
|
M
Miralem Pjanić
|
MIL | 59,6 | -- |
|
|
G | 59,6 | 2,50 € |
|
|
MIL | 59,6 | 0,42 € |
|
|
ATT | 59,6 | 0,20 € |
|
|
ATT | 59,6 | 0,08 € |
|
|
MIL | 59,6 | 0,13 € |
|
|
DEF | 59,6 | 0,11 € |
|
|
DEF | 59,6 | 0,13 € |
|
M
Marcelo Benítez
|
DEF | 59,6 | 0,22 € |
|
|
MIL | 59,6 | 0,21 € |
|
|
DEF | 59,6 | 0,67 € |
|
G
Gianluigi Buffon
|
G | 59,6 | -- |
|
|
MIL | 59,6 | 0,11 € |
|
|
ATT | 59,6 | 0,20 € |
|
|
DEF | 59,6 | 0,56 € |
|
|
DEF | 59,5 | 0,08 € |
|
|
DEF | 59,5 | 0,12 € |
|
Á
Álex Pérez
|
DEF | 59,5 | -- |
|
|
MIL | 59,5 | -- |
|
|
DEF | 59,5 | -- |
|
|
MIL | 59,5 | 21,41 € |
|
|
ATT | 59,5 | 0,10 € |
|
Y
Yamil Asad
|
MIL | 59,5 | -- |
|
|
DEF | 59,5 | 0,14 € |
|
|
DEF | 59,4 | 0,18 € |
|
|
G | 59,4 | 0,20 € |
|
|
DEF | 59,4 | -- |
|
|
MIL | 59,4 | 1,52 € |
|
|
ATT | 59,4 | 0,41 € |
|
|
MIL | 59,4 | 2,30 € |
|
|
MIL | 59,4 | 0,02 € |
|
|
DEF | 59,4 | 0,09 € |
|
|
G | 59,3 | 0,42 € |
|
|
DEF | 59,3 | 0,08 € |
|
|
DEF | 59,3 | 0,06 € |
|
|
MIL | 59,3 | 0,14 € |
|
|
MIL | 59,3 | 0,43 € |
|
|
ATT | 59,3 | 1,00 € |
|
|
DEF | 59,3 | -- |
|
D
Douglas Grolli
|
DEF | 59,3 | 0,07 € |