Joueurs Sorare
9843 joueurs — Page 23 sur 197
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
L
Lee Yunoh
|
G | 57.4 | 0.08 € |
|
S
Stelios Andreou
|
DEF | 57.4 | 0.07 € |
|
|
MIL | 57.4 | 0.19 € |
|
|
MIL | 57.4 | 0.20 € |
|
|
DEF | 57.4 | 0.14 € |
|
|
ATT | 57.4 | 0.22 € |
|
A
Andy Pelmard
|
DEF | 57.4 | 0.20 € |
|
|
ATT | 57.3 | 0.80 € |
|
|
DEF | 57.3 | 0.31 € |
|
E
Edgar Silva
|
ATT | 57.3 | 0.08 € |
|
|
MIL | 57.3 | 0.20 € |
|
|
DEF | 57.3 | 0.13 € |
|
|
MIL | 57.3 | 0.22 € |
|
|
G | 57.3 | 0.43 € |
|
|
MIL | 57.3 | 0.11 € |
|
S
Sergej Milinković-Savić
|
MIL | 57.3 | 1.17 € |
|
|
DEF | 57.3 | 0.33 € |
|
|
DEF | 57.3 | 0.12 € |
|
|
DEF | 57.3 | 0.59 € |
|
|
MIL | 57.3 | 0.19 € |
|
|
ATT | 57.3 | 0.57 € |
|
|
G | 57.3 | 0.20 € |
|
|
MIL | 57.3 | 0.05 € |
|
|
DEF | 57.3 | 0.57 € |
|
|
DEF | 57.3 | — |
|
|
DEF | 57.3 | 0.10 € |
|
K
Kim Yeon-Soo
|
DEF | 57.2 | 0.37 € |
|
|
ATT | 57.2 | 0.02 € |
|
|
MIL | 57.2 | 0.06 € |
|
|
MIL | 57.2 | 0.07 € |
|
|
DEF | 57.2 | 4.12 € |
|
Y
Yuri
|
ATT | 57.2 | 0.19 € |
|
|
ATT | 57.2 | 1.19 € |
|
|
ATT | 57.2 | 0.99 € |
|
|
DEF | 57.2 | 0.18 € |
|
|
ATT | 57.2 | 0.80 € |
|
K
Kelvin Arase
|
ATT | 57.2 | 0.06 € |
|
D
Dani Escriche
|
ATT | 57.2 | 0.20 € |
|
|
MIL | 57.2 | 0.02 € |
|
|
DEF | 57.2 | 0.14 € |
|
|
DEF | 57.2 | 1.52 € |
|
|
ATT | 57.2 | 0.24 € |
|
|
MIL | 57.2 | 0.08 € |
|
|
DEF | 57.2 | 0.18 € |
|
|
ATT | 57.2 | 0.40 € |
|
|
DEF | 57.1 | 3.92 € |
|
F
Francesco Antonucci
|
MIL | 57.1 | — |
|
C
Choi Kyu-Baek
|
DEF | 57.1 | 0.18 € |
|
|
MIL | 57.1 | — |
|
|
MIL | 57.1 | 0.13 € |