Joueurs Sorare
9849 joueurs — Page 25 sur 197
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 56.8 | 2.30 € |
|
|
ATT | 56.8 | 0.06 € |
|
|
DEF | 56.8 | 0.20 € |
|
|
MIL | 56.8 | 0.20 € |
|
|
ATT | 56.8 | 0.40 € |
|
|
DEF | 56.7 | 0.38 € |
|
|
ATT | 56.7 | — |
|
S
Sergei Parshivlyuk
|
DEF | 56.7 | — |
|
|
MIL | 56.7 | 6.50 € |
|
G
Guillermo Fratta
|
DEF | 56.7 | — |
|
|
G | 56.7 | 0.31 € |
|
J
Jonatan Braut Brunes
|
ATT | 56.7 | 1.20 € |
|
|
G | 56.7 | 0.94 € |
|
|
DEF | 56.7 | 0.20 € |
|
A
Antonio Portales
|
DEF | 56.7 | — |
|
|
DEF | 56.7 | 0.08 € |
|
|
ATT | 56.6 | 0.15 € |
|
|
DEF | 56.6 | 1.16 € |
|
|
ATT | 56.6 | 0.19 € |
|
|
G | 56.6 | 0.40 € |
|
|
DEF | 56.6 | 0.25 € |
|
|
MIL | 56.6 | 0.10 € |
|
|
DEF | 56.6 | 0.13 € |
|
|
DEF | 56.6 | 0.40 € |
|
|
DEF | 56.6 | 0.19 € |
|
|
G | 56.6 | 0.30 € |
|
|
ATT | 56.6 | 0.19 € |
|
P
Peter Zulj
|
MIL | 56.6 | — |
|
|
MIL | 56.6 | 0.10 € |
|
|
DEF | 56.6 | 0.10 € |
|
|
MIL | 56.6 | 0.21 € |
|
|
MIL | 56.6 | 0.12 € |
|
|
MIL | 56.6 | 0.19 € |
|
|
ATT | 56.6 | 1.35 € |
|
|
MIL | 56.6 | 0.20 € |
|
|
ATT | 56.6 | 1.36 € |
|
W
Washington Corozo
|
ATT | 56.6 | — |
|
|
MIL | 56.6 | 0.19 € |
|
|
DEF | 56.5 | 0.19 € |
|
|
MIL | 56.5 | 0.20 € |
|
|
ATT | 56.5 | — |
|
|
ATT | 56.5 | 0.02 € |
|
|
MIL | 56.5 | — |
|
|
DEF | 56.5 | 0.09 € |
|
P
Panagiotis Retsos
|
DEF | 56.5 | 0.93 € |
|
F
Federico Di Francesco
|
ATT | 56.5 | 0.41 € |
|
|
ATT | 56.5 | 0.37 € |
|
|
DEF | 56.5 | 0.19 € |
|
V
Vinicius Zanocelo
|
MIL | 56.5 | — |
|
|
DEF | 56.5 | 0.39 € |