Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 25 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 58,9 | 0,42 € |
|
|
DEF | 58,9 | -- |
|
|
G | 58,9 | 3,74 € |
|
|
ATT | 58,9 | 0,10 € |
|
|
DEF | 58,9 | 0,10 € |
|
|
ATT | 58,9 | 0,14 € |
|
|
DEF | 58,9 | 0,11 € |
|
|
MIL | 58,9 | 0,10 € |
|
|
MIL | 58,9 | 0,22 € |
|
|
DEF | 58,9 | 0,07 € |
|
|
MIL | 58,9 | 0,19 € |
|
|
DEF | 58,9 | 0,20 € |
|
D
Dimitry Bertaud
|
G | 58,8 | -- |
|
|
DEF | 58,8 | 0,40 € |
|
|
G | 58,8 | 0,52 € |
|
|
ATT | 58,8 | 0,22 € |
|
|
DEF | 58,8 | 0,08 € |
|
|
MIL | 58,8 | 0,41 € |
|
|
ATT | 58,8 | 0,20 € |
|
|
MIL | 58,8 | 0,11 € |
|
|
MIL | 58,8 | 0,19 € |
|
|
ATT | 58,8 | 0,21 € |
|
|
MIL | 58,8 | -- |
|
|
DEF | 58,8 | -- |
|
|
MIL | 58,8 | 0,11 € |
|
|
ATT | 58,8 | 0,68 € |
|
|
MIL | 58,8 | 0,21 € |
|
|
MIL | 58,7 | 0,07 € |
|
|
MIL | 58,7 | 0,13 € |
|
|
DEF | 58,7 | 0,24 € |
|
|
MIL | 58,7 | 0,18 € |
|
|
MIL | 58,7 | 0,17 € |
|
|
DEF | 58,7 | 0,13 € |
|
E
Ervin Omić
|
MIL | 58,7 | 0,08 € |
|
|
DEF | 58,7 | 0,07 € |
|
|
ATT | 58,7 | 0,20 € |
|
|
DEF | 58,7 | 0,13 € |
|
|
DEF | 58,7 | 0,41 € |
|
|
ATT | 58,7 | 0,09 € |
|
|
DEF | 58,7 | 0,68 € |
|
|
MIL | 58,6 | 0,20 € |
|
|
MIL | 58,6 | 0,11 € |
|
|
MIL | 58,6 | 0,08 € |
|
|
MIL | 58,6 | -- |
|
|
MIL | 58,6 | 0,08 € |
|
|
ATT | 58,6 | 0,82 € |
|
|
DEF | 58,6 | 0,63 € |
|
|
DEF | 58,6 | 0,43 € |
|
|
ATT | 58,6 | 0,20 € |
|
|
MIL | 58,6 | 0,13 € |