Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 26 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 58,6 | 0,13 € |
|
|
DEF | 58,6 | 0,09 € |
|
|
MIL | 58,6 | 0,21 € |
|
|
DEF | 58,5 | 0,21 € |
|
|
G | 58,5 | 4,29 € |
|
M
Marius Noubissi
|
ATT | 58,5 | -- |
|
|
ATT | 58,5 | 0,28 € |
|
|
MIL | 58,5 | 0,10 € |
|
|
ATT | 58,5 | 0,48 € |
|
|
MIL | 58,5 | 0,15 € |
|
|
MIL | 58,5 | 0,45 € |
|
|
DEF | 58,5 | 0,52 € |
|
P
Paul Hanlon
|
DEF | 58,5 | -- |
|
|
DEF | 58,5 | -- |
|
|
ATT | 58,5 | 0,40 € |
|
|
DEF | 58,5 | -- |
|
|
DEF | 58,5 | -- |
|
S
Slobodan Rubežić
|
DEF | 58,5 | -- |
|
|
MIL | 58,5 | 0,06 € |
|
|
DEF | 58,5 | 1,52 € |
|
|
DEF | 58,5 | -- |
|
N
Nick Venema
|
ATT | 58,5 | -- |
|
R
Radosav Petrović
|
MIL | 58,5 | -- |
|
|
DEF | 58,5 | 0,21 € |
|
|
ATT | 58,5 | 0,20 € |
|
|
MIL | 58,5 | 0,10 € |
|
|
ATT | 58,5 | 0,80 € |
|
|
ATT | 58,4 | 0,20 € |
|
|
DEF | 58,4 | 0,12 € |
|
|
MIL | 58,4 | 0,07 € |
|
|
ATT | 58,4 | 0,40 € |
|
|
DEF | 58,4 | 0,09 € |
|
|
DEF | 58,4 | 0,11 € |
|
|
ATT | 58,4 | 0,10 € |
|
|
G | 58,4 | 0,22 € |
|
|
DEF | 58,4 | 0,11 € |
|
|
DEF | 58,4 | 0,09 € |
|
|
MIL | 58,4 | 0,10 € |
|
|
ATT | 58,4 | 0,21 € |
|
|
ATT | 58,4 | 0,52 € |
|
M
Marcel Halstenberg
|
DEF | 58,4 | -- |
|
|
MIL | 58,3 | 0,36 € |
|
|
G | 58,3 | 0,06 € |
|
|
MIL | 58,3 | 0,34 € |
|
|
DEF | 58,3 | 0,10 € |
|
|
DEF | 58,3 | 0,02 € |
|
|
ATT | 58,3 | 0,07 € |
|
|
MIL | 58,3 | 0,14 € |
|
|
DEF | 58,3 | 0,10 € |
|
|
MIL | 58,3 | 0,10 € |