Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 28 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 58,0 | 0,20 € |
|
|
DEF | 58,0 | 0,22 € |
|
|
DEF | 58,0 | 0,10 € |
|
|
ATT | 58,0 | 1,92 € |
|
|
G | 58,0 | -- |
|
|
MIL | 58,0 | 0,41 € |
|
|
MIL | 58,0 | 0,10 € |
|
|
MIL | 58,0 | 0,22 € |
|
|
G | 58,0 | 0,40 € |
|
|
DEF | 57,9 | 0,80 € |
|
|
DEF | 57,9 | 0,10 € |
|
C
Cuco Martina
|
DEF | 57,9 | -- |
|
M
Mariano Bíttolo
|
DEF | 57,9 | -- |
|
|
MIL | 57,9 | 0,11 € |
|
R
Robert Ivanov
|
DEF | 57,9 | 0,20 € |
|
|
MIL | 57,9 | 0,90 € |
|
M
Matthew Ritchie
|
MIL | 57,9 | -- |
|
|
MIL | 57,9 | 0,21 € |
|
|
ATT | 57,9 | 0,09 € |
|
|
DEF | 57,9 | 0,10 € |
|
|
G | 57,9 | 0,04 € |
|
|
DEF | 57,9 | 0,11 € |
|
|
MIL | 57,9 | 0,09 € |
|
|
DEF | 57,8 | 0,04 € |
|
|
DEF | 57,8 | 0,13 € |
|
|
G | 57,8 | 0,31 € |
|
|
DEF | 57,8 | 0,08 € |
|
|
MIL | 57,8 | 0,10 € |
|
|
G | 57,8 | 5,20 € |
|
|
G | 57,8 | 0,21 € |
|
|
G | 57,8 | 0,60 € |
|
|
ATT | 57,8 | 0,42 € |
|
|
DEF | 57,8 | 0,42 € |
|
|
ATT | 57,7 | 0,08 € |
|
|
G | 57,7 | 0,36 € |
|
|
ATT | 57,7 | 0,10 € |
|
|
DEF | 57,7 | -- |
|
|
ATT | 57,7 | 0,90 € |
|
|
MIL | 57,7 | 0,10 € |
|
|
DEF | 57,7 | 3,78 € |
|
|
MIL | 57,7 | 0,21 € |
|
|
DEF | 57,7 | 0,04 € |
|
|
DEF | 57,6 | 0,20 € |
|
F
Franco Russo
|
DEF | 57,6 | -- |
|
|
DEF | 57,6 | 0,37 € |
|
|
MIL | 57,6 | 0,09 € |
|
E
Eryk Williamson
|
MIL | 57,6 | 0,16 € |
|
|
ATT | 57,6 | 1,16 € |
|
C
Caique França
|
G | 57,6 | -- |
|
|
DEF | 57,6 | -- |