Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 67 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 49,5 | 0,31 € |
|
|
ATT | 49,5 | 0,20 € |
|
|
DEF | 49,5 | 0,19 € |
|
|
G | 49,5 | 0,10 € |
|
|
DEF | 49,5 | 0,10 € |
|
|
DEF | 49,5 | 0,14 € |
|
|
ATT | 49,5 | 0,11 € |
|
|
MIL | 49,5 | 0,13 € |
|
|
ATT | 49,5 | 0,20 € |
|
|
DEF | 49,5 | 0,17 € |
|
|
DEF | 49,5 | 0,21 € |
|
|
MIL | 49,5 | 0,10 € |
|
|
DEF | 49,4 | 0,19 € |
|
|
DEF | 49,4 | 0,10 € |
|
|
DEF | 49,4 | 1,97 € |
|
|
DEF | 49,4 | 0,10 € |
|
|
MIL | 49,4 | -- |
|
L
Luka Menalo
|
ATT | 49,4 | 0,42 € |
|
|
MIL | 49,4 | 0,06 € |
|
|
ATT | 49,4 | 0,57 € |
|
D
Darío
|
ATT | 49,4 | -- |
|
|
MIL | 49,4 | 0,85 € |
|
|
DEF | 49,4 | 2,04 € |
|
|
MIL | 49,4 | 0,07 € |
|
|
DEF | 49,4 | 0,22 € |
|
|
DEF | 49,4 | 0,07 € |
|
|
DEF | 49,4 | 0,15 € |
|
|
ATT | 49,4 | 0,20 € |
|
|
ATT | 49,4 | 0,12 € |
|
|
ATT | 49,4 | 0,10 € |
|
|
MIL | 49,4 | 0,12 € |
|
|
MIL | 49,4 | -- |
|
|
DEF | 49,4 | -- |
|
|
MIL | 49,4 | 0,11 € |
|
|
DEF | 49,4 | 0,15 € |
|
|
ATT | 49,4 | 0,10 € |
|
|
ATT | 49,4 | 0,08 € |
|
|
MIL | 49,4 | 0,08 € |
|
|
G | 49,4 | 0,02 € |
|
|
ATT | 49,4 | 0,43 € |
|
|
MIL | 49,4 | 0,08 € |
|
|
DEF | 49,4 | 0,11 € |
|
|
MIL | 49,4 | -- |
|
I
Ivan Rakitić
|
MIL | 49,4 | 0,11 € |
|
|
G | 49,4 | 0,21 € |
|
|
MIL | 49,4 | -- |
|
|
DEF | 49,4 | -- |
|
|
MIL | 49,4 | 0,11 € |
|
|
DEF | 49,4 | 1,67 € |
|
|
ATT | 49,4 | 0,10 € |