Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 66 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 49,6 | -- |
|
|
MIL | 49,6 | 0,10 € |
|
|
MIL | 49,6 | -- |
|
|
DEF | 49,6 | 0,67 € |
|
|
DEF | 49,6 | 0,16 € |
|
|
G | 49,6 | 0,13 € |
|
|
MIL | 49,6 | 0,08 € |
|
|
MIL | 49,6 | 0,12 € |
|
|
MIL | 49,6 | 0,13 € |
|
|
ATT | 49,6 | -- |
|
|
ATT | 49,6 | 0,10 € |
|
|
G | 49,6 | -- |
|
|
ATT | 49,6 | 0,38 € |
|
|
MIL | 49,6 | 0,07 € |
|
|
ATT | 49,6 | 0,10 € |
|
|
MIL | 49,6 | 0,04 € |
|
S
Strahil Popov
|
DEF | 49,6 | -- |
|
|
MIL | 49,6 | 0,08 € |
|
|
DEF | 49,6 | 0,20 € |
|
|
DEF | 49,6 | 0,57 € |
|
|
DEF | 49,6 | 0,10 € |
|
|
ATT | 49,6 | 0,10 € |
|
B
Bernard Mensah
|
MIL | 49,6 | -- |
|
|
DEF | 49,6 | 0,18 € |
|
|
MIL | 49,6 | 0,07 € |
|
|
DEF | 49,6 | 0,31 € |
|
|
ATT | 49,6 | 0,10 € |
|
|
ATT | 49,5 | 0,11 € |
|
|
DEF | 49,5 | 0,21 € |
|
|
MIL | 49,5 | 0,37 € |
|
|
MIL | 49,5 | 0,11 € |
|
|
MIL | 49,5 | 0,20 € |
|
|
ATT | 49,5 | 0,11 € |
|
|
ATT | 49,5 | 0,50 € |
|
|
DEF | 49,5 | 0,19 € |
|
|
DEF | 49,5 | 0,16 € |
|
|
MIL | 49,5 | 0,10 € |
|
|
ATT | 49,5 | -- |
|
|
DEF | 49,5 | 0,10 € |
|
B
Bret Halsey
|
DEF | 49,5 | 0,16 € |
|
|
DEF | 49,5 | 0,10 € |
|
|
G | 49,5 | 0,12 € |
|
|
DEF | 49,5 | 0,18 € |
|
|
MIL | 49,5 | 0,64 € |
|
|
MIL | 49,5 | 0,08 € |
|
|
MIL | 49,5 | 0,43 € |
|
|
DEF | 49,5 | 0,10 € |
|
K
Kim Tae-Han
|
DEF | 49,5 | 0,19 € |
|
|
DEF | 49,5 | 0,11 € |
|
|
ATT | 49,5 | 0,20 € |