Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 68 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 49,4 | 0,11 € |
|
|
DEF | 49,4 | 1,67 € |
|
L
Lennart Thy
|
ATT | 49,3 | 0,56 € |
|
R
Ryota Aoki
|
MIL | 49,3 | 0,08 € |
|
|
MIL | 49,3 | 0,10 € |
|
|
G | 49,3 | 0,78 € |
|
|
DEF | 49,3 | 0,21 € |
|
|
DEF | 49,3 | -- |
|
|
DEF | 49,3 | 0,13 € |
|
|
DEF | 49,3 | 0,10 € |
|
|
ATT | 49,3 | -- |
|
|
DEF | 49,3 | 0,04 € |
|
|
ATT | 49,3 | 0,02 € |
|
|
ATT | 49,3 | 0,17 € |
|
|
MIL | 49,3 | 0,10 € |
|
|
ATT | 49,3 | 0,18 € |
|
|
ATT | 49,3 | 0,51 € |
|
|
MIL | 49,3 | 0,13 € |
|
|
MIL | 49,3 | 0,20 € |
|
|
G | 49,3 | 0,70 € |
|
|
MIL | 49,3 | -- |
|
|
DEF | 49,3 | 0,10 € |
|
B
Benno Schmitz
|
DEF | 49,3 | 0,21 € |
|
|
G | 49,3 | 0,42 € |
|
|
DEF | 49,3 | 0,12 € |
|
|
DEF | 49,3 | 0,41 € |
|
|
DEF | 49,3 | 0,20 € |
|
|
G | 49,3 | 0,18 € |
|
|
DEF | 49,3 | 0,11 € |
|
|
MIL | 49,3 | 0,41 € |
|
|
MIL | 49,3 | -- |
|
|
MIL | 49,2 | 0,06 € |
|
|
ATT | 49,2 | 0,10 € |
|
|
MIL | 49,2 | -- |
|
D
Dario Tadić
|
ATT | 49,2 | -- |
|
D
Damian Szymański
|
MIL | 49,2 | -- |
|
|
DEF | 49,2 | 0,10 € |
|
|
ATT | 49,2 | 0,08 € |
|
|
DEF | 49,2 | 0,10 € |
|
|
MIL | 49,2 | 0,05 € |
|
|
ATT | 49,2 | -- |
|
|
ATT | 49,2 | 0,31 € |
|
|
DEF | 49,2 | 0,57 € |
|
|
DEF | 49,2 | 0,21 € |
|
|
DEF | 49,2 | 0,26 € |
|
|
ATT | 49,2 | 0,09 € |
|
|
ATT | 49,2 | 0,63 € |
|
|
ATT | 49,2 | 0,07 € |
|
|
ATT | 49,2 | 0,11 € |
|
K
Kim Jung-Hyeon
|
MIL | 49,2 | -- |