Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 65 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 49,8 | 0,81 € |
|
A
Anthony Moris
|
G | 49,8 | 0,13 € |
|
|
MIL | 49,8 | 0,14 € |
|
I
Ibrahima Cissé
|
MIL | 49,8 | -- |
|
|
MIL | 49,8 | 0,06 € |
|
|
ATT | 49,8 | 0,21 € |
|
|
DEF | 49,8 | 0,10 € |
|
|
MIL | 49,8 | 0,20 € |
|
|
ATT | 49,8 | 0,11 € |
|
|
G | 49,8 | 0,19 € |
|
|
MIL | 49,8 | 0,10 € |
|
|
DEF | 49,8 | 0,22 € |
|
R
Rémi Walter
|
MIL | 49,8 | 0,11 € |
|
|
MIL | 49,8 | -- |
|
|
MIL | 49,8 | 0,10 € |
|
A
Arnaud Lusamba
|
MIL | 49,8 | -- |
|
|
DEF | 49,8 | 0,10 € |
|
|
DEF | 49,8 | 0,40 € |
|
|
G | 49,8 | 0,08 € |
|
|
MIL | 49,8 | 0,43 € |
|
|
MIL | 49,8 | 1,25 € |
|
|
MIL | 49,8 | 0,20 € |
|
|
DEF | 49,8 | 0,10 € |
|
|
DEF | 49,7 | -- |
|
|
DEF | 49,7 | 0,11 € |
|
S
Steven Bradley
|
MIL | 49,7 | -- |
|
|
DEF | 49,7 | 0,21 € |
|
|
ATT | 49,7 | 0,11 € |
|
|
ATT | 49,7 | 0,11 € |
|
|
DEF | 49,7 | 0,50 € |
|
|
ATT | 49,7 | 0,08 € |
|
R
Robin Ziegele
|
DEF | 49,7 | -- |
|
|
MIL | 49,7 | 1,00 € |
|
K
Kengo Furuyama
|
ATT | 49,7 | 0,21 € |
|
|
ATT | 49,7 | 0,11 € |
|
|
MIL | 49,7 | -- |
|
|
ATT | 49,7 | 0,52 € |
|
|
MIL | 49,7 | 0,10 € |
|
|
ATT | 49,7 | 0,50 € |
|
|
ATT | 49,7 | 0,15 € |
|
|
MIL | 49,7 | 0,40 € |
|
I
Isak Pettersson
|
G | 49,7 | -- |
|
|
DEF | 49,7 | 0,08 € |
|
|
ATT | 49,7 | 0,11 € |
|
|
G | 49,7 | 0,21 € |
|
|
MIL | 49,7 | 0,16 € |
|
|
ATT | 49,7 | 0,10 € |
|
H
Hirotaka Mita
|
MIL | 49,6 | -- |
|
|
DEF | 49,6 | -- |
|
|
ATT | 49,6 | 0,52 € |