Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 171 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 37,2 | 0,10 € |
|
|
ATT | 37,2 | 0,12 € |
|
T
Tabinas Jefferson
|
DEF | 37,2 | -- |
|
|
ATT | 37,2 | 0,10 € |
|
|
DEF | 37,2 | 0,16 € |
|
|
MIL | 37,2 | 0,11 € |
|
|
DEF | 37,2 | -- |
|
|
ATT | 37,2 | 0,20 € |
|
|
MIL | 37,2 | 0,08 € |
|
|
ATT | 37,2 | 0,22 € |
|
|
ATT | 37,2 | -- |
|
|
DEF | 37,1 | 0,10 € |
|
|
ATT | 37,1 | 0,18 € |
|
|
DEF | 37,1 | 0,11 € |
|
|
ATT | 37,1 | 0,11 € |
|
|
ATT | 37,1 | 0,63 € |
|
I
Iman Griffith
|
ATT | 37,1 | -- |
|
|
MIL | 37,1 | 0,18 € |
|
|
ATT | 37,1 | -- |
|
|
DEF | 37,1 | 0,15 € |
|
|
ATT | 37,1 | 0,10 € |
|
|
ATT | 37,1 | 0,11 € |
|
|
ATT | 37,1 | -- |
|
|
MIL | 37,1 | 0,43 € |
|
|
DEF | 37,1 | 0,63 € |
|
|
ATT | 37,1 | 0,11 € |
|
D
Dominique Badji
|
ATT | 37,1 | 0,19 € |
|
|
ATT | 37,1 | 0,08 € |
|
|
DEF | 37,1 | 0,18 € |
|
E
Ekain Zenitagoia
|
ATT | 37,1 | 0,17 € |
|
S
Sulayman Marreh
|
MIL | 37,1 | -- |
|
|
MIL | 37,1 | 0,20 € |
|
|
MIL | 37,1 | 0,08 € |
|
|
ATT | 37,1 | 0,40 € |
|
|
MIL | 37,1 | 0,21 € |
|
J
Juan Villar
|
ATT | 37,1 | -- |
|
|
MIL | 37,1 | 0,10 € |
|
F
Flavien Tait
|
MIL | 37,1 | -- |
|
|
DEF | 37,1 | 0,19 € |
|
|
MIL | 37,1 | 0,09 € |
|
|
G | 37,1 | 1,00 € |
|
|
MIL | 37,1 | 1,80 € |
|
|
DEF | 37,1 | 0,07 € |
|
|
DEF | 37,1 | 0,31 € |
|
|
DEF | 37,1 | 0,12 € |
|
|
G | 37,1 | 1,01 € |
|
|
G | 37,1 | 0,40 € |
|
|
MIL | 37,1 | 0,40 € |
|
|
ATT | 37,1 | 0,10 € |
|
|
MIL | 37,1 | 0,11 € |