Joueurs Sorare
9903 joueurs — Page 171 sur 199
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
A
Antonio Foti
|
MIL | 34.2 | — |
|
|
DEF | 34.2 | 0.06 € |
|
|
ATT | 34.2 | 0.18 € |
|
|
MIL | 34.2 | — |
|
|
DEF | 34.2 | 0.22 € |
|
|
MIL | 34.2 | 0.19 € |
|
|
DEF | 34.2 | 0.07 € |
|
|
DEF | 34.2 | 0.12 € |
|
A
Ahn Hyeon-Beom
|
MIL | 34.2 | 0.08 € |
|
|
ATT | 34.2 | — |
|
|
MIL | 34.2 | 0.20 € |
|
|
DEF | 34.2 | 0.19 € |
|
|
DEF | 34.2 | 0.12 € |
|
|
MIL | 34.2 | 0.19 € |
|
|
DEF | 34.2 | 0.19 € |
|
|
DEF | 34.1 | 0.20 € |
|
G
George Harmon
|
DEF | 34.1 | 0.12 € |
|
G
Gianni Bruno
|
ATT | 34.1 | 0.10 € |
|
Í
Ísak Þorvaldsson
|
ATT | 34.1 | 0.08 € |
|
|
ATT | 34.1 | 0.10 € |
|
|
ATT | 34.1 | 0.20 € |
|
|
DEF | 34.1 | 0.10 € |
|
D
Divock Origi
|
ATT | 34.1 | — |
|
|
MIL | 34.1 | — |
|
|
ATT | 34.1 | 0.10 € |
|
|
G | 34.1 | 0.06 € |
|
|
G | 34.1 | 0.81 € |
|
A
Anthony Modeste
|
ATT | 34.1 | 0.40 € |
|
|
ATT | 34.1 | 0.06 € |
|
|
MIL | 34.1 | 0.19 € |
|
M
Maxi
|
ATT | 34.1 | 0.28 € |
|
V
Vina
|
MIL | 34.1 | 0.18 € |
|
A
Adama Traoré
|
MIL | 34.1 | — |
|
|
ATT | 34.1 | 0.18 € |
|
|
G | 34.1 | 0.25 € |
|
|
DEF | 34.1 | 0.19 € |
|
T
Takuya Wada
|
DEF | 34.1 | 0.08 € |
|
|
MIL | 34.1 | 0.40 € |
|
|
DEF | 34.1 | 0.12 € |
|
|
DEF | 34.1 | 0.20 € |
|
|
ATT | 34.1 | 0.14 € |
|
|
ATT | 34.1 | 2.45 € |
|
|
MIL | 34.1 | 0.18 € |
|
|
DEF | 34.1 | 0.08 € |
|
|
DEF | 34.1 | 0.08 € |
|
M
Marvin Potzmann
|
DEF | 34.1 | 0.08 € |
|
|
ATT | 34.1 | 0.10 € |
|
M
Mason Toye
|
DEF | 34.0 | 0.06 € |
|
|
MIL | 34.0 | 0.10 € |
|
|
ATT | 34.0 | 0.10 € |