Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 172 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 37,1 | 0,11 € |
|
|
MIL | 37,1 | 0,19 € |
|
|
DEF | 37,1 | 0,21 € |
|
S
Saïd Benrahma
|
ATT | 37,1 | 0,08 € |
|
|
ATT | 37,1 | -- |
|
A
Aitor Gelardo
|
MIL | 37,1 | -- |
|
|
ATT | 37,0 | -- |
|
S
Samuel Kalu
|
ATT | 37,0 | -- |
|
M
Marin Pilj
|
MIL | 37,0 | -- |
|
|
MIL | 37,0 | -- |
|
|
ATT | 37,0 | 0,11 € |
|
|
ATT | 37,0 | 0,64 € |
|
|
MIL | 37,0 | 0,08 € |
|
|
MIL | 37,0 | 0,10 € |
|
|
MIL | 37,0 | 0,20 € |
|
L
Ljubomir Fejsa
|
MIL | 37,0 | -- |
|
|
ATT | 37,0 | 0,33 € |
|
|
DEF | 37,0 | -- |
|
|
DEF | 37,0 | -- |
|
|
ATT | 37,0 | 0,11 € |
|
|
MIL | 37,0 | 0,20 € |
|
M
Masashi Kamekawa
|
DEF | 37,0 | 0,21 € |
|
|
G | 37,0 | 0,21 € |
|
|
DEF | 37,0 | 0,21 € |
|
|
DEF | 37,0 | 0,13 € |
|
|
DEF | 37,0 | 0,43 € |
|
|
DEF | 37,0 | 0,08 € |
|
M
Mohamed Amissi
|
ATT | 37,0 | 0,21 € |
|
|
ATT | 37,0 | 0,10 € |
|
|
MIL | 37,0 | 0,06 € |
|
P
Pálko Dárdai
|
ATT | 37,0 | 0,20 € |
|
|
MIL | 37,0 | 0,17 € |
|
Y
Yan Eteki
|
MIL | 37,0 | -- |
|
|
ATT | 37,0 | 0,10 € |
|
|
DEF | 37,0 | 0,10 € |
|
|
MIL | 37,0 | 0,10 € |
|
D
Daniel Brosinski
|
DEF | 37,0 | -- |
|
|
ATT | 37,0 | 0,11 € |
|
|
ATT | 37,0 | 0,04 € |
|
|
MIL | 37,0 | 0,04 € |
|
|
ATT | 37,0 | -- |
|
Y
Yoon Min-Ho
|
MIL | 37,0 | 0,11 € |
|
M
Mamadou Sylla
|
ATT | 37,0 | 0,17 € |
|
|
DEF | 37,0 | 0,08 € |
|
M
Marvin Plattenhardt
|
DEF | 37,0 | 0,21 € |
|
D
Danny Post
|
MIL | 37,0 | -- |
|
|
ATT | 37,0 | 0,16 € |
|
K
Kianz Froese
|
MIL | 37,0 | -- |
|
A
Ander Martín
|
ATT | 37,0 | 0,11 € |
|
|
ATT | 37,0 | 0,13 € |