Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 169 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
İ
İlhan Parlak
|
ATT | 37,4 | 0,08 € |
|
|
ATT | 37,4 | 2,11 € |
|
K
Keith Watson
|
DEF | 37,4 | -- |
|
J
Josef Weberbauer
|
DEF | 37,3 | -- |
|
|
MIL | 37,3 | 0,13 € |
|
|
ATT | 37,3 | -- |
|
|
ATT | 37,3 | 0,60 € |
|
|
ATT | 37,3 | 0,56 € |
|
|
DEF | 37,3 | 0,60 € |
|
|
ATT | 37,3 | 0,11 € |
|
T
Tomáš Hájek
|
DEF | 37,3 | -- |
|
|
DEF | 37,3 | 0,06 € |
|
|
ATT | 37,3 | 0,20 € |
|
J
Juriën Gaari
|
DEF | 37,3 | 0,04 € |
|
|
DEF | 37,3 | 0,21 € |
|
|
MIL | 37,3 | 0,11 € |
|
|
MIL | 37,3 | 0,10 € |
|
|
MIL | 37,3 | 0,22 € |
|
R
Roger Assalé
|
ATT | 37,3 | -- |
|
|
ATT | 37,3 | 0,08 € |
|
D
David Marshall
|
G | 37,3 | -- |
|
|
MIL | 37,3 | 0,07 € |
|
|
MIL | 37,3 | 0,13 € |
|
|
ATT | 37,3 | 1,16 € |
|
D
Dragoljub Savić
|
ATT | 37,3 | 0,21 € |
|
|
G | 37,3 | 0,18 € |
|
|
MIL | 37,3 | 0,65 € |
|
|
MIL | 37,3 | 0,10 € |
|
|
ATT | 37,3 | -- |
|
|
ATT | 37,3 | 0,08 € |
|
|
MIL | 37,3 | 0,10 € |
|
C
Chris Donovan
|
ATT | 37,3 | -- |
|
|
MIL | 37,3 | 0,04 € |
|
|
ATT | 37,3 | 0,22 € |
|
|
MIL | 37,3 | 0,20 € |
|
|
MIL | 37,3 | 0,56 € |
|
|
MIL | 37,3 | -- |
|
|
MIL | 37,3 | 0,11 € |
|
|
ATT | 37,3 | 0,05 € |
|
|
ATT | 37,3 | 0,09 € |
|
|
DEF | 37,3 | 0,42 € |
|
J
Juan Narváez
|
ATT | 37,3 | -- |
|
|
DEF | 37,3 | 0,10 € |
|
|
MIL | 37,3 | 0,06 € |
|
|
MIL | 37,3 | 0,20 € |
|
|
MIL | 37,3 | 0,13 € |
|
|
ATT | 37,3 | 0,11 € |
|
|
MIL | 37,3 | -- |
|
M
Miguel Berry
|
ATT | 37,3 | 0,08 € |
|
|
ATT | 37,3 | 0,11 € |