Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 167 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
G
Gédéon Kalulu
|
DEF | 37,5 | 0,08 € |
|
|
DEF | 37,5 | 0,17 € |
|
|
DEF | 37,5 | -- |
|
|
ATT | 37,5 | 0,26 € |
|
|
DEF | 37,5 | 0,13 € |
|
|
DEF | 37,5 | 0,12 € |
|
|
MIL | 37,5 | 0,10 € |
|
G
Gonzalo Sánchez
|
ATT | 37,5 | -- |
|
|
G | 37,5 | 0,10 € |
|
Ž
Žan Rogelj
|
MIL | 37,5 | 0,08 € |
|
|
ATT | 37,5 | 0,08 € |
|
|
ATT | 37,5 | 0,10 € |
|
|
MIL | 37,5 | -- |
|
|
ATT | 37,5 | 0,05 € |
|
|
ATT | 37,5 | -- |
|
|
MIL | 37,5 | 0,11 € |
|
|
MIL | 37,5 | 0,63 € |
|
|
DEF | 37,5 | 0,11 € |
|
|
MIL | 37,5 | 0,64 € |
|
L
Luis Caicedo
|
MIL | 37,5 | 0,62 € |
|
A
Alexander Esswein
|
MIL | 37,5 | -- |
|
|
MIL | 37,5 | 0,21 € |
|
|
MIL | 37,5 | -- |
|
|
ATT | 37,5 | 0,55 € |
|
|
MIL | 37,5 | 0,10 € |
|
|
MIL | 37,5 | 0,20 € |
|
|
DEF | 37,5 | 0,10 € |
|
|
MIL | 37,5 | -- |
|
|
DEF | 37,5 | 0,07 € |
|
|
ATT | 37,5 | 0,19 € |
|
|
DEF | 37,5 | 0,20 € |
|
|
ATT | 37,5 | 0,10 € |
|
|
DEF | 37,5 | 0,57 € |
|
|
DEF | 37,5 | 0,06 € |
|
|
ATT | 37,5 | 0,11 € |
|
|
ATT | 37,5 | 0,10 € |
|
|
ATT | 37,5 | 0,15 € |
|
|
MIL | 37,5 | 0,11 € |
|
|
MIL | 37,5 | -- |
|
|
DEF | 37,5 | 0,12 € |
|
L
Lautaro Ovando
|
ATT | 37,4 | 0,73 € |
|
|
ATT | 37,4 | 0,14 € |
|
Y
Yevhen Konoplyanka
|
MIL | 37,4 | -- |
|
|
MIL | 37,4 | 0,22 € |
|
|
ATT | 37,4 | 0,15 € |
|
|
MIL | 37,4 | 0,20 € |
|
|
MIL | 37,4 | -- |
|
E
Eraso
|
MIL | 37,4 | -- |
|
|
DEF | 37,4 | 0,23 € |
|
|
DEF | 37,4 | 0,21 € |