Joueurs Sorare
7814 joueurs — Page 62 sur 157
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 46.8 | 0.33 € |
|
|
MIL | 46.8 | 1.10 € |
|
|
DEF | 46.8 | 0.08 € |
|
G
Giorgio Scalvini
|
DEF | 46.8 | 2.85 € |
|
M
Magnus Knudsen
|
MIL | 46.8 | 0.28 € |
|
|
MIL | 46.8 | 0.12 € |
|
|
MIL | 46.8 | — |
|
|
MIL | 46.7 | 0.73 € |
|
|
DEF | 46.7 | 0.10 € |
|
|
MIL | 46.7 | 0.09 € |
|
|
DEF | 46.7 | 0.21 € |
|
|
ATT | 46.7 | 0.10 € |
|
|
DEF | 46.7 | 0.14 € |
|
|
G | 46.7 | 5.65 € |
|
|
DEF | 46.7 | 0.34 € |
|
E
Erickson Gallardo
|
ATT | 46.7 | — |
|
O
Ousmane Diakité
|
MIL | 46.7 | — |
|
|
MIL | 46.7 | 0.15 € |
|
F
Francesco Di Tacchio
|
MIL | 46.7 | — |
|
I
Ivan Canjuga
|
MIL | 46.7 | 0.12 € |
|
|
MIL | 46.7 | 0.17 € |
|
|
DEF | 46.7 | 0.12 € |
|
|
ATT | 46.7 | 0.19 € |
|
K
Kasper Jørgensen
|
DEF | 46.7 | 0.52 € |
|
|
MIL | 46.7 | — |
|
|
MIL | 46.7 | 1.93 € |
|
|
DEF | 46.7 | 0.33 € |
|
|
ATT | 46.7 | 0.14 € |
|
O
Oliver Burke
|
ATT | 46.7 | 0.10 € |
|
W
William
|
DEF | 46.7 | — |
|
|
ATT | 46.7 | 1.61 € |
|
|
MIL | 46.7 | 0.20 € |
|
|
G | 46.7 | 0.09 € |
|
W
Washington Aguerre
|
G | 46.7 | — |
|
|
MIL | 46.7 | — |
|
A
Alexander Grant
|
DEF | 46.6 | 0.10 € |
|
|
ATT | 46.6 | 0.34 € |
|
|
ATT | 46.6 | 0.64 € |
|
|
ATT | 46.6 | 0.18 € |
|
|
MIL | 46.6 | 0.12 € |
|
|
ATT | 46.6 | 0.16 € |
|
|
DEF | 46.6 | 0.18 € |
|
B
Brad Guzan
|
G | 46.6 | 0.06 € |
|
F
Frank Feller
|
G | 46.6 | 0.30 € |
|
A
Arthur Melo
|
MIL | 46.6 | 0.37 € |
|
C
C.J. Sapong
|
ATT | 46.6 | 0.17 € |
|
N
Naoki Hayashi
|
DEF | 46.6 | 0.11 € |
|
M
Miramón
|
MIL | 46.6 | — |
|
J
Jackson Tchatchoua
|
MIL | 46.6 | 0.57 € |
|
A
Antonio Napolitano
|
MIL | 46.6 | 0.18 € |