Joueurs Sorare
11154 joueurs — Page 61 sur 224
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
R
Ray Gaddis
|
DEF | 49.0 | 0.14 € |
|
|
DEF | 49.0 | 0.15 € |
|
J
Julián Quiñones
|
ATT | 49.0 | 0.49 € |
|
|
MIL | 49.0 | 0.18 € |
|
D
Djaniny Semedo
|
ATT | 49.0 | — |
|
|
ATT | 49.0 | 0.14 € |
|
D
Diogo Sousa
|
G | 49.0 | — |
|
|
ATT | 49.0 | 0.57 € |
|
|
MIL | 49.0 | 0.15 € |
|
|
DEF | 49.0 | 0.17 € |
|
|
DEF | 49.0 | 0.14 € |
|
|
ATT | 49.0 | 0.52 € |
|
K
Koka
|
ATT | 49.0 | — |
|
|
ATT | 48.9 | 0.09 € |
|
|
DEF | 48.9 | 0.12 € |
|
|
MIL | 48.9 | 0.11 € |
|
|
ATT | 48.9 | 0.12 € |
|
|
MIL | 48.9 | — |
|
|
DEF | 48.9 | 0.03 € |
|
|
MIL | 48.9 | 0.16 € |
|
|
MIL | 48.9 | 0.80 € |
|
|
MIL | 48.9 | 0.72 € |
|
|
DEF | 48.9 | 0.55 € |
|
|
ATT | 48.9 | 0.12 € |
|
|
MIL | 48.9 | 0.18 € |
|
|
MIL | 48.9 | 0.10 € |
|
|
G | 48.9 | 0.18 € |
|
|
MIL | 48.9 | 0.17 € |
|
|
ATT | 48.9 | — |
|
|
G | 48.9 | 0.49 € |
|
|
ATT | 48.9 | 0.11 € |
|
|
ATT | 48.9 | 0.45 € |
|
I
Islam Slimani
|
ATT | 48.9 | 0.67 € |
|
H
Hwang Jae-Yun
|
G | 48.9 | 0.10 € |
|
|
ATT | 48.9 | 0.04 € |
|
|
MIL | 48.9 | — |
|
|
DEF | 48.9 | 0.12 € |
|
|
MIL | 48.9 | 0.52 € |
|
|
MIL | 48.9 | 0.15 € |
|
|
MIL | 48.9 | 0.06 € |
|
|
MIL | 48.9 | 0.06 € |
|
|
MIL | 48.9 | 0.10 € |
|
|
MIL | 48.9 | 0.21 € |
|
|
MIL | 48.9 | 0.09 € |
|
|
MIL | 48.9 | 0.09 € |
|
J
Ji Eon-Hak
|
ATT | 48.9 | — |
|
|
MIL | 48.8 | 0.12 € |
|
|
MIL | 48.8 | 0.11 € |
|
|
ATT | 48.8 | 0.14 € |
|
T
Taha Tepe
|
G | 48.8 | 0.09 € |