Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 61 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
N
Nabil Fekir
|
ATT | 50,5 | 0,06 € |
|
|
ATT | 50,5 | -- |
|
|
ATT | 50,5 | 0,21 € |
|
|
DEF | 50,5 | -- |
|
|
MIL | 50,5 | 0,04 € |
|
|
MIL | 50,4 | 0,11 € |
|
|
DEF | 50,4 | 0,20 € |
|
|
DEF | 50,4 | 0,19 € |
|
|
ATT | 50,4 | 0,08 € |
|
H
Hendrik Bonmann
|
G | 50,4 | 0,21 € |
|
|
DEF | 50,4 | 0,07 € |
|
|
G | 50,4 | 0,18 € |
|
|
DEF | 50,4 | 0,11 € |
|
|
ATT | 50,4 | 0,31 € |
|
I
Ibrahima Cissé
|
DEF | 50,4 | 0,11 € |
|
|
ATT | 50,4 | 0,11 € |
|
|
DEF | 50,4 | 0,10 € |
|
|
MIL | 50,4 | -- |
|
W
Welat Cagro
|
MIL | 50,4 | -- |
|
|
ATT | 50,4 | 0,31 € |
|
|
ATT | 50,4 | 0,31 € |
|
|
ATT | 50,4 | 0,12 € |
|
|
ATT | 50,4 | 0,15 € |
|
|
MIL | 50,4 | -- |
|
|
MIL | 50,4 | 0,11 € |
|
|
MIL | 50,4 | 0,18 € |
|
|
MIL | 50,4 | 0,08 € |
|
|
MIL | 50,4 | 0,42 € |
|
|
DEF | 50,4 | 0,15 € |
|
|
DEF | 50,4 | 0,11 € |
|
|
ATT | 50,4 | 0,11 € |
|
|
G | 50,4 | 0,44 € |
|
|
ATT | 50,4 | -- |
|
|
ATT | 50,3 | 0,17 € |
|
|
MIL | 50,3 | 0,35 € |
|
|
ATT | 50,3 | -- |
|
|
DEF | 50,3 | 0,08 € |
|
F
Fábio
|
ATT | 50,3 | -- |
|
|
MIL | 50,3 | 0,02 € |
|
|
ATT | 50,3 | 0,11 € |
|
|
DEF | 50,3 | -- |
|
|
DEF | 50,3 | 0,11 € |
|
T
Teden Mengi
|
DEF | 50,3 | -- |
|
|
MIL | 50,3 | -- |
|
Y
Yannis Clementia
|
G | 50,3 | -- |
|
|
MIL | 50,3 | 0,16 € |
|
P
Peter Utaka
|
ATT | 50,3 | 0,08 € |
|
|
MIL | 50,3 | 0,18 € |
|
|
MIL | 50,3 | 0,10 € |
|
|
DEF | 50,3 | 0,05 € |