Joueurs Sorare
9120 joueurs — Page 181 sur 183
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 0.0 | 0.12 € |
|
|
MIL | 0.0 | 0.19 € |
|
|
ATT | 0.0 | 0.02 € |
|
|
G | 0.0 | 0.11 € |
|
|
ATT | 0.0 | 0.41 € |
|
|
DEF | 0.0 | 0.18 € |
|
|
MIL | 0.0 | 0.18 € |
|
|
G | 0.0 | 1.36 € |
|
|
ATT | 0.0 | 0.17 € |
|
|
ATT | 0.0 | 0.18 € |
|
|
DEF | 0.0 | 0.36 € |
|
|
DEF | 0.0 | 0.37 € |
|
|
DEF | 0.0 | 0.14 € |
|
|
DEF | 0.0 | 0.77 € |
|
|
player.position.Coach | 0.0 | 0.19 € |
|
|
DEF | 0.0 | 0.54 € |
|
H
Hrvoje Crnčec
|
DEF | 0.0 | 0.17 € |
|
|
DEF | 0.0 | — |
|
|
MIL | 0.0 | 0.54 € |
|
|
DEF | 0.0 | 0.09 € |
|
|
G | 0.0 | 0.09 € |
|
|
DEF | 0.0 | 0.20 € |
|
|
DEF | 0.0 | — |
|
|
DEF | 0.0 | 0.09 € |
|
F
Florent Shehu
|
MIL | 0.0 | 1.97 € |
|
|
MIL | 0.0 | 0.17 € |
|
|
ATT | 0.0 | 0.36 € |
|
|
G | 0.0 | 0.17 € |
|
|
MIL | 0.0 | 0.17 € |
|
|
DEF | 0.0 | 0.19 € |
|
|
ATT | 0.0 | — |
|
L
Lewis Montsma
|
DEF | 0.0 | 1.84 € |
|
|
ATT | 0.0 | 0.11 € |
|
|
MIL | 0.0 | 0.17 € |
|
|
G | 0.0 | 0.17 € |
|
|
DEF | 0.0 | 0.11 € |
|
|
DEF | 0.0 | 0.52 € |
|
|
MIL | 0.0 | 0.18 € |
|
|
ATT | 0.0 | 0.11 € |
|
A
Ayodele Thomas
|
ATT | 0.0 | 0.76 € |
|
|
MIL | 0.0 | 1.90 € |
|
|
DEF | 0.0 | 0.20 € |
|
|
DEF | 0.0 | 0.13 € |
|
|
DEF | 0.0 | 0.11 € |
|
|
DEF | 0.0 | 0.17 € |
|
|
ATT | 0.0 | 0.57 € |
|
|
DEF | 0.0 | 0.17 € |
|
|
DEF | 0.0 | 0.17 € |
|
|
ATT | 0.0 | 0.17 € |
|
|
G | 0.0 | 0.12 € |