Joueurs Sorare
10941 joueurs — Page 180 sur 219
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
A
Agon Sadiku
|
ATT | 34.2 | — |
|
|
ATT | 34.2 | 0.51 € |
|
|
MIL | 34.2 | 0.07 € |
|
|
DEF | 34.2 | 0.68 € |
|
|
ATT | 34.2 | 0.14 € |
|
|
ATT | 34.2 | 0.20 € |
|
A
Antonio Foti
|
MIL | 34.2 | 1.27 € |
|
I
Ilya Shkurin
|
ATT | 34.2 | — |
|
|
MIL | 34.2 | 1.73 € |
|
M
Marco Wörner
|
ATT | 34.2 | 0.54 € |
|
|
ATT | 34.2 | 0.17 € |
|
|
ATT | 34.2 | 0.17 € |
|
|
ATT | 34.2 | 1.98 € |
|
|
ATT | 34.2 | 0.39 € |
|
E
Ekin Çelebi
|
DEF | 34.2 | 0.07 € |
|
|
DEF | 34.2 | 0.10 € |
|
R
Roger Espinoza
|
MIL | 34.2 | 0.32 € |
|
|
MIL | 34.2 | — |
|
|
DEF | 34.2 | 0.16 € |
|
|
DEF | 34.2 | 0.09 € |
|
|
DEF | 34.2 | 0.13 € |
|
|
DEF | 34.2 | 0.12 € |
|
|
ATT | 34.2 | 0.10 € |
|
|
DEF | 34.2 | 0.12 € |
|
A
Ahn Hyeon-Beom
|
DEF | 34.2 | 0.12 € |
|
|
G | 34.2 | 1.01 € |
|
|
ATT | 34.2 | 0.12 € |
|
|
DEF | 34.1 | 0.17 € |
|
|
ATT | 34.1 | 0.18 € |
|
|
MIL | 34.1 | 0.10 € |
|
|
ATT | 34.1 | 0.36 € |
|
|
G | 34.1 | — |
|
G
George Harmon
|
DEF | 34.1 | 0.07 € |
|
|
ATT | 34.1 | 0.21 € |
|
|
DEF | 34.1 | 0.21 € |
|
M
Mansour Ouro-Tagba
|
ATT | 34.1 | — |
|
|
ATT | 34.1 | — |
|
|
MIL | 34.1 | 0.27 € |
|
|
MIL | 34.1 | — |
|
|
ATT | 34.1 | 0.18 € |
|
G
Gianni Bruno
|
ATT | 34.1 | 0.09 € |
|
|
DEF | 34.1 | 0.36 € |
|
|
ATT | 34.1 | 0.11 € |
|
|
DEF | 34.1 | 1.08 € |
|
|
DEF | 34.1 | 0.10 € |
|
|
DEF | 34.1 | — |
|
A
Anthony Modeste
|
ATT | 34.1 | 0.10 € |
|
S
Sondre Langås
|
DEF | 34.1 | 1.82 € |
|
D
Divock Origi
|
ATT | 34.1 | 0.08 € |
|
M
Maxi
|
ATT | 34.1 | 0.11 € |