FC Volendam
15 joueurs
|
Capitalisation: 10 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 34,2 | 34,2 | 1,25 € |
|
|
G | -- | 60,6 | 0,56 € |
|
|
G | -- | -- | 0,57 € |
|
E
Erik Schouten
|
DEF | 53,4 | 48,2 | 0,55 € |
|
|
DEF | 47,4 | 40,8 | 0,55 € |
|
|
DEF | 44,3 | 40,0 | 0,56 € |
|
|
DEF | 39,8 | 47,6 | 0,56 € |
|
|
DEF | 38,7 | 46,8 | 0,55 € |
|
|
DEF | 38,6 | 38,6 | 0,55 € |
|
|
MIL | 43,0 | 40,4 | 0,57 € |
|
D
Daan Huisman
|
MIL | 33,0 | 33,0 | 0,60 € |
|
|
MIL | 31,7 | 37,0 | 0,92 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,60 € |
|
N
Nick Doodeman
|
ATT | 45,2 | 41,6 | 0,60 € |
|
|
ATT | 39,4 | 40,0 | 0,60 € |
Suivez les joueurs de FC Volendam dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi