Vissel Kobe
J1 100 Year Vision League
|
42 joueurs
|
Capitalisation: 8 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 70.9 | 65.2 | 0.50 € |
|
|
G | 55.4 | 54.1 | 0.19 € |
|
|
G | — | — | 0.22 € |
|
|
G | — | — | 0.11 € |
|
|
G | — | — | 0.16 € |
|
|
DEF | 61.8 | 62.7 | 0.52 € |
|
|
DEF | 55.6 | 44.0 | 0.14 € |
|
|
DEF | 55.0 | 51.8 | 0.17 € |
|
|
DEF | 52.4 | 49.4 | 0.17 € |
|
|
DEF | 42.6 | 43.7 | 0.17 € |
|
K
Kaito Yamada
|
DEF | 40.2 | 42.8 | 0.17 € |
|
|
DEF | 35.9 | 43.4 | 0.16 € |
|
|
DEF | 32.8 | 41.7 | 0.17 € |
|
|
DEF | — | 52.9 | 0.17 € |
|
|
DEF | — | — | 0.16 € |
|
|
DEF | — | 43.9 | 0.18 € |
|
|
DEF | — | 55.4 | 0.18 € |
|
|
MIL | 68.4 | 55.1 | 0.09 € |
|
|
MIL | 57.4 | 54.7 | 0.17 € |
|
|
MIL | 49.4 | 46.4 | 0.17 € |
|
|
MIL | 48.7 | 47.7 | 0.14 € |
|
|
MIL | 47.9 | 45.1 | 0.17 € |
|
|
MIL | 41.8 | 37.9 | 0.11 € |
|
|
MIL | 36.7 | 45.3 | 0.33 € |
|
T
Takashi Inui
|
MIL | 32.6 | 45.7 | 0.18 € |
|
|
MIL | 29.4 | 34.6 | 0.18 € |
|
|
MIL | — | 35.1 | 0.20 € |
|
T
Taiga Seguchi
|
MIL | — | — | 0.36 € |
|
|
MIL | — | — | 0.09 € |
|
S
Sota Onishi
|
MIL | — | — | 0.30 € |
|
|
MIL | — | — | 0.21 € |
|
|
MIL | — | — | 0.15 € |
|
|
ATT | 62.9 | 56.8 | 0.14 € |
|
|
ATT | 51.7 | 45.5 | 0.17 € |
|
|
ATT | 49.1 | 45.4 | 0.11 € |
|
|
ATT | 31.9 | 40.2 | 0.12 € |
|
K
Kotaro Uchino
|
ATT | — | 35.0 | 0.20 € |
|
|
ATT | — | 35.1 | 0.17 € |
|
|
ATT | — | — | 0.15 € |
|
|
ATT | — | — | 0.15 € |
|
|
ATT | — | — | 0.21 € |
|
|
ATT | — | — | 0.20 € |
Suivez les joueurs de Vissel Kobe dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi