Toronto FC
Major League Soccer
|
28 joueurs
|
Capitalisation: 16 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 51,2 | 43,6 | 0,56 € |
|
|
G | 30,6 | 41,8 | 0,55 € |
|
|
G | -- | -- | 0,84 € |
|
|
DEF | 51,4 | 43,6 | 0,55 € |
|
|
DEF | 41,9 | 45,5 | 0,76 € |
|
|
DEF | 41,5 | 38,8 | 0,56 € |
|
|
DEF | 36,7 | 46,7 | 0,56 € |
|
|
DEF | 32,7 | 37,5 | 0,55 € |
|
|
DEF | 31,8 | 33,1 | 0,57 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | 28,0 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 42,0 | 0,56 € |
|
|
MIL | 54,1 | 48,4 | 0,55 € |
|
|
MIL | 47,7 | 49,2 | 0,56 € |
|
|
MIL | 46,9 | 51,1 | 0,55 € |
|
|
MIL | 41,9 | 50,0 | 0,56 € |
|
|
MIL | 37,7 | 44,1 | 0,55 € |
|
|
MIL | 27,8 | 44,9 | 0,59 € |
|
|
MIL | -- | 26,1 | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,55 € |
|
|
ATT | 70,1 | 59,2 | 0,56 € |
|
|
ATT | 52,7 | 58,4 | 0,56 € |
|
|
ATT | 48,4 | 50,2 | 0,55 € |
|
|
ATT | 45,1 | 54,0 | 0,55 € |
|
|
ATT | 39,2 | 40,0 | 0,56 € |
|
|
ATT | 36,4 | 36,9 | -- |
|
|
ATT | -- | -- | 0,55 € |
Suivez les joueurs de Toronto FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi