Sport Boys Association
Primera División del Perú
|
5 joueurs
|
Capitalisation: 3 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
DEF | 49,0 | 45,9 | 0,63 € |
|
|
DEF | 34,3 | 36,3 | 0,55 € |
|
|
DEF | 33,0 | 46,7 | 0,56 € |
|
|
MIL | 40,6 | 48,5 | 0,63 € |
|
|
ATT | 51,2 | 48,0 | 0,55 € |
Suivez les joueurs de Sport Boys Association dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi