Southampton FC
EFL Championship
|
23 joueurs
|
Capitalisation: 39 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 44.4 | 50.4 | 3.50 € |
|
|
G | — | — | 0.46 € |
|
|
G | — | — | 0.45 € |
|
|
DEF | 68.6 | 65.3 | 4.50 € |
|
|
DEF | 60.6 | 60.2 | 1.25 € |
|
|
DEF | 54.7 | 44.0 | 0.45 € |
|
|
DEF | 50.4 | 49.7 | 1.73 € |
|
|
DEF | 48.3 | 50.0 | 1.48 € |
|
|
DEF | — | — | 0.44 € |
|
J
Joachim Kayi Sanda
|
DEF | — | — | 0.98 € |
|
|
DEF | — | — | 0.47 € |
|
|
DEF | — | 54.8 | 0.46 € |
|
|
DEF | — | 35.0 | 0.44 € |
|
|
MIL | 63.0 | 58.3 | 16.00 € |
|
|
MIL | 62.6 | 61.1 | 1.90 € |
|
|
MIL | 44.4 | 43.1 | 0.45 € |
|
|
MIL | 44.1 | 47.6 | 1.21 € |
|
|
MIL | 39.8 | 47.5 | 0.45 € |
|
|
MIL | 34.6 | 46.7 | 0.44 € |
|
|
MIL | — | 41.6 | 0.44 € |
|
|
ATT | 62.3 | 47.6 | 0.57 € |
|
|
ATT | 43.7 | 48.0 | 0.55 € |
|
|
ATT | 42.6 | 46.3 | 0.87 € |
Suivez les joueurs de Southampton FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi