San Jose Earthquakes
Major League Soccer
|
30 joueurs
|
Capitalisation: 19 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 42,6 | 58,3 | 0,56 € |
|
|
G | 29,0 | 45,8 | 1,84 € |
|
|
G | -- | -- | 0,56 € |
|
|
G | -- | -- | 0,60 € |
|
|
DEF | 53,3 | 53,7 | 0,60 € |
|
|
DEF | 50,1 | 47,2 | 0,56 € |
|
|
DEF | 42,4 | 48,3 | 0,56 € |
|
|
DEF | 39,7 | 51,2 | 0,55 € |
|
|
DEF | 39,6 | 49,0 | 0,55 € |
|
|
DEF | 36,7 | 35,4 | 0,55 € |
|
|
DEF | 33,0 | 39,9 | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,55 € |
|
|
MIL | 50,9 | 51,4 | 0,56 € |
|
|
MIL | 49,9 | 52,5 | 0,55 € |
|
|
MIL | 48,2 | 53,9 | 0,55 € |
|
|
MIL | 44,7 | 39,8 | 0,56 € |
|
|
MIL | 36,1 | 43,4 | 0,56 € |
|
|
MIL | 32,4 | 38,1 | 0,55 € |
|
|
MIL | 29,8 | 32,4 | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,56 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,60 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | 69,7 | 0,62 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,56 € |
|
|
ATT | 59,6 | 44,8 | 0,55 € |
|
|
ATT | 48,3 | 50,8 | 0,56 € |
|
|
ATT | 46,6 | 47,2 | 0,55 € |
|
|
ATT | 45,0 | 44,4 | 0,55 € |
|
|
ATT | 35,2 | 35,2 | 1,00 € |
|
|
ATT | -- | 39,5 | 0,58 € |
Suivez les joueurs de San Jose Earthquakes dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi