AS Roma
Serie A
|
20 joueurs
|
Capitalisation: 63 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 50.6 | 53.4 | 28.91 € |
|
|
DEF | 56.5 | 54.4 | 2.23 € |
|
|
DEF | 41.8 | 49.5 | 2.62 € |
|
|
DEF | 41.3 | 47.5 | 3.57 € |
|
|
DEF | 39.4 | 48.5 | 0.18 € |
|
|
DEF | 37.4 | 46.1 | 0.34 € |
|
|
DEF | 33.1 | 43.5 | 1.98 € |
|
|
DEF | 31.3 | 39.4 | 0.11 € |
|
|
DEF | — | 35.7 | 0.27 € |
|
|
MIL | 56.3 | 52.6 | 1.42 € |
|
|
MIL | 46.7 | 48.6 | 1.93 € |
|
|
MIL | 45.1 | 50.7 | 2.44 € |
|
|
MIL | 38.3 | 48.2 | 0.92 € |
|
|
MIL | 37.7 | 45.1 | 1.41 € |
|
|
ATT | 44.7 | 46.8 | 1.35 € |
|
R
Robinio Vaz
|
ATT | 35.8 | 36.8 | 2.53 € |
|
|
ATT | — | 49.0 | — |
|
|
ATT | — | 45.9 | 3.88 € |
|
P
Paulo Dybala
|
ATT | — | 58.5 | 6.05 € |
|
|
ATT | — | 49.2 | 0.42 € |
Suivez les joueurs de AS Roma dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi