Rio Ave FC
Primeira Liga
|
30 joueurs
|
Capitalisation: 24 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 42,2 | 42,2 | 1,54 € |
|
|
G | 34,4 | 41,1 | 1,13 € |
|
|
G | -- | 44,2 | 0,80 € |
|
|
G | -- | -- | 1,29 € |
|
|
DEF | 44,4 | 40,4 | 0,57 € |
|
|
DEF | 41,0 | 32,7 | 0,57 € |
|
|
DEF | 40,8 | 38,2 | 0,60 € |
|
|
DEF | 38,5 | 43,9 | 0,57 € |
|
|
DEF | 37,5 | 40,6 | 0,56 € |
|
|
DEF | 33,5 | 36,1 | 0,57 € |
|
|
DEF | 28,8 | 30,3 | 0,95 € |
|
|
DEF | 26,0 | 32,4 | 0,60 € |
|
|
DEF | 24,8 | 35,2 | 0,63 € |
|
|
DEF | -- | 47,3 | 0,60 € |
|
|
DEF | -- | 52,1 | 0,56 € |
|
|
MIL | 51,4 | 42,5 | 0,55 € |
|
|
MIL | 41,0 | 40,6 | 0,56 € |
|
|
MIL | 40,8 | 38,9 | 0,80 € |
|
|
MIL | 39,2 | 38,4 | 1,07 € |
|
|
MIL | 37,0 | 36,1 | 0,56 € |
|
|
MIL | 35,0 | 35,0 | 0,60 € |
|
|
ATT | 48,8 | 41,5 | 1,94 € |
|
|
ATT | 48,0 | 51,8 | 0,98 € |
|
|
ATT | 41,1 | 49,2 | 1,75 € |
|
|
ATT | 36,5 | 42,4 | 0,60 € |
|
|
ATT | 36,0 | 39,7 | 0,87 € |
|
|
ATT | 35,7 | 37,8 | 0,56 € |
|
|
ATT | -- | -- | 0,60 € |
|
|
ATT | -- | 34,3 | 0,60 € |
|
|
ATT | -- | -- | 0,60 € |
Suivez les joueurs de Rio Ave FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi