SC Preußen 06 Münster
Regionalliga
|
19 joueurs
|
Capitalisation: 10 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | — | — | 0.49 € |
|
|
DEF | 48.3 | 40.6 | 0.50 € |
|
|
DEF | 35.4 | 39.6 | 0.50 € |
|
|
DEF | 32.1 | 32.1 | 0.50 € |
|
L
Leon Tasov
|
DEF | — | 40.5 | 1.23 € |
|
|
DEF | — | — | 0.49 € |
|
|
DEF | — | — | 0.50 € |
|
|
MIL | 37.8 | 35.8 | 0.49 € |
|
|
MIL | 36.6 | 32.4 | 0.50 € |
|
|
MIL | 28.7 | 40.0 | 0.49 € |
|
J
Jakob Korte
|
MIL | — | — | 0.49 € |
|
|
MIL | — | — | 0.50 € |
|
M
Montell Ndikom
|
MIL | — | — | 0.50 € |
|
|
ATT | 36.9 | 39.1 | 0.49 € |
|
|
ATT | 34.1 | 37.3 | 0.50 € |
|
|
ATT | 33.4 | 34.7 | 0.49 € |
|
|
ATT | 33.3 | 33.9 | 0.49 € |
|
|
ATT | — | — | 0.54 € |
|
|
ATT | — | — | 0.49 € |
Suivez les joueurs de SC Preußen 06 Münster dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi