FC Porto
Primeira Liga
|
30 joueurs
|
Capitalisation: 13 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 56.9 | 55.6 | 0.83 € |
|
|
G | — | 38.1 | 0.20 € |
|
|
G | — | — | 0.10 € |
|
|
G | — | — | 0.68 € |
|
G
Gonçalo Ribeiro
|
G | — | — | 2.18 € |
|
|
DEF | 62.9 | 57.9 | 0.53 € |
|
|
DEF | 55.9 | 55.9 | 0.03 € |
|
|
DEF | 55.0 | 61.4 | 1.46 € |
|
|
DEF | 49.3 | 53.8 | 0.18 € |
|
|
DEF | 40.3 | 48.1 | 0.68 € |
|
|
DEF | 36.9 | 52.8 | 0.59 € |
|
|
DEF | 32.9 | 40.7 | 0.14 € |
|
|
DEF | — | — | 0.17 € |
|
|
DEF | — | — | 1.47 € |
|
|
DEF | — | — | 0.03 € |
|
|
MIL | 65.4 | 48.2 | 0.17 € |
|
|
MIL | 60.9 | 48.6 | 0.83 € |
|
|
MIL | 49.3 | 47.3 | 0.03 € |
|
S
Seko Fofana
|
MIL | 48.7 | 43.9 | 0.32 € |
|
|
MIL | 43.5 | 48.2 | 0.20 € |
|
|
MIL | 40.0 | 49.6 | 0.16 € |
|
|
ATT | 53.8 | 41.8 | 0.19 € |
|
|
ATT | 51.3 | 41.9 | 0.03 € |
|
T
Terem Moffi
|
ATT | 47.1 | 44.3 | 0.81 € |
|
|
ATT | 41.1 | 47.0 | 0.42 € |
|
|
ATT | 33.9 | 36.9 | 0.03 € |
|
|
ATT | — | — | 0.18 € |
|
|
ATT | — | 49.7 | 0.03 € |
|
O
Oskar Pietuszewski
|
ATT | — | — | 0.17 € |
|
|
ATT | — | — | 0.05 € |
Suivez les joueurs de FC Porto dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi