Portland Timbers
Major League Soccer
|
25 joueurs
|
Capitalisation: 21 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 67.4 | 52.9 | 1.96 € |
|
|
G | — | — | 0.48 € |
|
|
G | — | — | 1.00 € |
|
|
DEF | 54.2 | 55.3 | 0.95 € |
|
|
DEF | 53.2 | 48.1 | 0.46 € |
|
|
DEF | 48.1 | 46.2 | 0.45 € |
|
|
DEF | 46.8 | 42.3 | 0.84 € |
|
|
DEF | 44.1 | 37.8 | 0.46 € |
|
|
DEF | 34.9 | 37.5 | 0.46 € |
|
|
DEF | 31.7 | 43.3 | 0.88 € |
|
|
DEF | — | — | 0.45 € |
|
|
DEF | — | — | 0.44 € |
|
|
DEF | — | — | 1.45 € |
|
|
MIL | 59.5 | 61.0 | 0.53 € |
|
|
MIL | 55.9 | 48.0 | 0.47 € |
|
|
MIL | 44.6 | 46.7 | 0.44 € |
|
|
MIL | 42.1 | 43.4 | 0.45 € |
|
|
MIL | — | — | 0.45 € |
|
|
ATT | 67.8 | 57.0 | 4.00 € |
|
|
ATT | 58.2 | 45.5 | 0.45 € |
|
|
ATT | 52.8 | 47.0 | 0.46 € |
|
|
ATT | 44.3 | 48.4 | 1.40 € |
|
|
ATT | 37.4 | 39.5 | 0.50 € |
|
|
ATT | 37.2 | 39.2 | 0.44 € |
|
|
ATT | 35.2 | 43.6 | 0.69 € |
Suivez les joueurs de Portland Timbers dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi