Philadelphia Union
Major League Soccer
|
26 joueurs
|
Capitalisation: 45 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 47.9 | 32.2 | 1.91 € |
|
|
G | 42.9 | 46.8 | 1.02 € |
|
|
G | — | — | 0.50 € |
|
|
DEF | 76.6 | 63.7 | 15.41 € |
|
|
DEF | 58.9 | 54.6 | 3.90 € |
|
|
DEF | 58.4 | 54.4 | 2.94 € |
|
|
DEF | 51.3 | 53.6 | 0.50 € |
|
|
DEF | 34.2 | 40.5 | 0.50 € |
|
|
DEF | — | 60.0 | 2.25 € |
|
|
DEF | — | 47.2 | 0.82 € |
|
|
DEF | — | 34.5 | 1.45 € |
|
|
MIL | 60.2 | 47.5 | 2.58 € |
|
|
MIL | 50.5 | 46.2 | 0.52 € |
|
|
MIL | 48.2 | 47.6 | 0.49 € |
|
|
MIL | 41.0 | 41.0 | 0.50 € |
|
|
MIL | 40.9 | 40.9 | 0.49 € |
|
|
MIL | 35.2 | 40.9 | 0.49 € |
|
|
MIL | — | 47.2 | 0.49 € |
|
|
MIL | — | 37.9 | 0.49 € |
|
|
ATT | 59.9 | 60.6 | 3.84 € |
|
|
ATT | 51.0 | 44.2 | 0.49 € |
|
|
ATT | 45.4 | 44.9 | 0.51 € |
|
|
ATT | 40.9 | 40.2 | 0.95 € |
|
|
ATT | 38.1 | 40.5 | 0.50 € |
|
|
ATT | — | 48.0 | 0.61 € |
|
|
ATT | — | — | 0.87 € |
Suivez les joueurs de Philadelphia Union dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi