Philadelphia Union
Major League Soccer
|
26 joueurs
|
Capitalisation: 25 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 28.5 | 47.7 | 1.45 € |
|
|
G | 0.7 | 26.3 | 1.46 € |
|
|
G | — | — | 0.45 € |
|
|
DEF | 78.1 | 49.0 | 1.00 € |
|
|
DEF | 62.0 | 59.0 | 1.73 € |
|
|
DEF | 60.0 | 60.0 | 0.96 € |
|
|
DEF | 56.0 | 51.8 | 0.44 € |
|
|
DEF | 47.2 | 40.5 | 1.98 € |
|
|
DEF | 35.1 | 31.6 | 1.76 € |
|
|
DEF | 31.6 | 42.2 | 0.56 € |
|
|
MIL | 52.2 | 44.9 | 0.44 € |
|
|
MIL | 42.4 | 45.3 | 0.58 € |
|
|
MIL | 42.2 | 39.6 | 2.70 € |
|
|
MIL | 41.1 | 36.1 | 0.49 € |
|
|
MIL | 38.8 | 40.1 | 0.45 € |
|
|
MIL | 38.4 | 44.5 | 0.45 € |
|
|
MIL | 36.8 | 42.5 | 0.51 € |
|
|
MIL | — | — | 0.45 € |
|
|
MIL | — | 48.6 | 0.46 € |
|
|
ATT | 65.4 | 57.7 | 1.73 € |
|
|
ATT | 63.2 | 39.8 | 0.70 € |
|
|
ATT | 48.5 | 42.3 | 0.50 € |
|
|
ATT | 42.4 | 41.0 | 0.49 € |
|
|
ATT | 36.4 | 38.7 | 1.55 € |
|
|
ATT | — | — | 0.74 € |
|
|
ATT | — | — | 0.75 € |
Suivez les joueurs de Philadelphia Union dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi