Philadelphia Union
Major League Soccer
|
27 joueurs
|
Capitalisation: 6 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 60.2 | 50.8 | 0.02 € |
|
|
G | — | 54.0 | 0.09 € |
|
|
G | — | — | 0.10 € |
|
|
DEF | 55.3 | 61.5 | 0.61 € |
|
|
DEF | 52.8 | 49.1 | 0.12 € |
|
|
DEF | 48.2 | 47.1 | 0.15 € |
|
|
DEF | 46.4 | 44.2 | 0.23 € |
|
|
DEF | 43.8 | 50.1 | 0.28 € |
|
|
DEF | 29.1 | 31.0 | 0.41 € |
|
|
DEF | — | 47.6 | 0.36 € |
|
|
DEF | — | 37.6 | 0.17 € |
|
|
MIL | 49.0 | 46.4 | 0.10 € |
|
|
MIL | 46.1 | 48.5 | 0.20 € |
|
|
MIL | 44.3 | 48.4 | 0.02 € |
|
|
MIL | 43.3 | 45.6 | 0.20 € |
|
|
MIL | 40.5 | 42.4 | 0.11 € |
|
|
MIL | 39.6 | 47.0 | 0.18 € |
|
|
MIL | 37.8 | 48.2 | 0.38 € |
|
|
MIL | 31.4 | 51.7 | 0.17 € |
|
|
MIL | — | — | 0.08 € |
|
|
ATT | 55.7 | 53.5 | 0.75 € |
|
|
ATT | 43.0 | 44.3 | 0.46 € |
|
|
ATT | 41.5 | 42.2 | 0.12 € |
|
|
ATT | 39.2 | 40.8 | 0.26 € |
|
|
ATT | — | 46.1 | 0.17 € |
|
|
ATT | — | 44.1 | 0.17 € |
|
|
ATT | — | — | 0.19 € |
Suivez les joueurs de Philadelphia Union dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi