Philadelphia Union
Major League Soccer
|
25 joueurs
|
Capitalisation: 25 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 46,4 | 51,2 | 0,64 € |
|
|
G | 41,6 | 33,8 | 1,13 € |
|
|
G | -- | -- | 0,56 € |
|
|
DEF | 74,1 | 59,4 | 2,30 € |
|
|
DEF | 52,7 | 50,1 | 0,60 € |
|
|
DEF | 52,1 | 55,9 | 0,57 € |
|
|
DEF | 45,4 | 57,9 | 3,78 € |
|
|
DEF | 44,3 | 53,5 | 0,70 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,58 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,74 € |
|
|
DEF | -- | -- | 1,00 € |
|
|
MIL | 59,7 | 66,3 | 4,00 € |
|
|
MIL | 51,5 | 44,0 | 0,55 € |
|
|
MIL | 51,2 | 48,6 | 0,56 € |
|
|
MIL | 50,3 | 54,7 | 0,56 € |
|
|
MIL | 48,7 | 53,9 | 0,55 € |
|
|
MIL | 34,8 | 33,6 | 0,56 € |
|
|
MIL | 34,7 | 34,7 | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | 36,9 | 0,56 € |
|
|
ATT | 58,8 | 60,4 | 0,98 € |
|
|
ATT | 49,6 | 59,5 | 0,77 € |
|
|
ATT | 49,4 | 53,0 | 0,55 € |
|
|
ATT | 37,1 | 35,3 | 0,55 € |
|
|
ATT | 32,4 | 34,4 | 0,60 € |
|
|
ATT | -- | -- | 0,59 € |
Suivez les joueurs de Philadelphia Union dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi