Philadelphia Union
Major League Soccer
|
26 joueurs
|
Capitalisation: 11 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 39.1 | 50.9 | 0.17 € |
|
|
G | 34.4 | 47.8 | 0.94 € |
|
|
G | — | — | 0.20 € |
|
|
DEF | 69.1 | 56.5 | 0.53 € |
|
|
DEF | 53.6 | 57.4 | 1.07 € |
|
|
DEF | 47.6 | 47.6 | 0.51 € |
|
|
DEF | 47.6 | 50.1 | 0.17 € |
|
J
Japhet Sery Larsen
|
DEF | 44.0 | 45.1 | 0.09 € |
|
|
DEF | — | 37.6 | 0.08 € |
|
G
Geiner Martínez
|
DEF | — | — | 0.45 € |
|
J
Jovan Lukić
|
MIL | 45.5 | 48.8 | 0.32 € |
|
|
MIL | 44.4 | 45.2 | 0.18 € |
|
|
MIL | 42.7 | 42.2 | 0.17 € |
|
|
MIL | 39.5 | 45.0 | 0.10 € |
|
|
MIL | 39.4 | 50.8 | 0.18 € |
|
|
MIL | 38.5 | 40.6 | 0.18 € |
|
|
MIL | 33.8 | 48.6 | 1.81 € |
|
|
MIL | 31.9 | 52.9 | 0.17 € |
|
|
MIL | — | — | 0.11 € |
|
E
Ezekiel Alladoh
|
ATT | 51.1 | 51.1 | 0.56 € |
|
|
ATT | 45.8 | 55.5 | 0.09 € |
|
A
Augustin Anello
|
ATT | 41.2 | 43.0 | 0.86 € |
|
B
Bruno Damiani
|
ATT | 37.7 | 45.0 | 0.37 € |
|
S
Stas Kornzeniowski
|
ATT | 34.4 | 45.7 | 0.45 € |
|
S
Salvador Olivas
|
ATT | 32.2 | 46.1 | 0.74 € |
|
|
ATT | — | — | 0.50 € |
Suivez les joueurs de Philadelphia Union dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi