Pau FC
Ligue 2 BKT
|
12 joueurs
|
Capitalisation: 3 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 47.7 | 56.9 | 0.12 € |
|
|
G | — | 40.2 | 1.20 € |
|
|
DEF | 49.3 | 47.7 | — |
|
|
DEF | 45.1 | 39.8 | 0.20 € |
|
|
DEF | 43.2 | 43.2 | — |
|
|
DEF | — | 39.1 | 0.39 € |
|
|
DEF | — | 52.2 | 0.07 € |
|
|
MIL | 47.1 | 44.6 | — |
|
|
MIL | 41.5 | 45.5 | — |
|
|
MIL | 39.6 | 42.2 | 0.20 € |
|
|
ATT | 49.4 | 47.4 | 0.55 € |
|
|
ATT | — | 49.5 | 0.58 € |
Suivez les joueurs de Pau FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi