Pau FC
Ligue 2 BKT
|
13 joueurs
|
Capitalisation: 16 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 43.4 | 51.4 | 1.43 € |
|
|
G | — | 40.2 | 3.99 € |
|
|
DEF | 62.1 | 47.7 | 1.25 € |
|
|
DEF | 44.4 | 41.1 | 0.58 € |
|
|
DEF | 38.4 | 35.7 | 0.71 € |
|
|
DEF | 28.2 | 44.1 | 1.62 € |
|
|
DEF | — | 37.9 | 0.94 € |
|
|
DEF | — | 52.2 | 0.45 € |
|
|
MIL | 54.3 | 45.1 | — |
|
|
MIL | 39.8 | 45.2 | 0.45 € |
|
|
MIL | 38.3 | 41.6 | 0.45 € |
|
|
ATT | 57.9 | 48.6 | 2.86 € |
|
|
ATT | — | 49.5 | 0.83 € |
Suivez les joueurs de Pau FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi