Pau FC
Ligue 2 BKT
|
26 joueurs
|
Capitalisation: 15 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 38,7 | 45,1 | 0,56 € |
|
|
G | -- | -- | 0,55 € |
|
|
G | -- | 27,0 | 0,55 € |
|
|
DEF | 56,2 | 56,2 | 0,57 € |
|
|
DEF | 42,6 | 43,6 | 0,55 € |
|
|
DEF | 41,4 | 41,8 | 0,56 € |
|
|
DEF | 41,3 | 44,2 | 0,57 € |
|
|
DEF | 38,8 | 42,7 | 0,55 € |
|
|
DEF | 37,1 | 35,0 | 0,55 € |
|
|
DEF | 34,3 | 32,5 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 48,2 | 0,55 € |
|
|
MIL | 58,6 | 56,6 | 0,56 € |
|
|
MIL | 53,5 | 41,6 | 0,57 € |
|
|
MIL | 49,2 | 47,7 | 0,55 € |
|
|
MIL | 47,9 | 45,2 | 0,56 € |
|
|
MIL | 44,6 | 50,0 | 0,56 € |
|
|
MIL | 34,4 | 37,3 | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | 33,8 | 0,55 € |
|
|
ATT | 58,2 | 49,3 | 1,20 € |
|
|
ATT | 48,6 | 47,3 | 0,60 € |
|
|
ATT | 46,7 | 40,2 | 0,55 € |
|
|
ATT | 44,7 | 42,3 | 0,55 € |
|
|
ATT | 36,2 | 36,7 | 0,55 € |
|
|
ATT | 34,2 | 43,4 | 0,58 € |
|
|
ATT | -- | 35,9 | 0,56 € |
Suivez les joueurs de Pau FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi