PAOK Thessaloniki FC
Super League 1
|
19 joueurs
|
Capitalisation: 11 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 46,2 | 46,7 | 0,56 € |
|
|
DEF | 54,1 | 44,0 | 0,56 € |
|
|
DEF | 53,6 | 42,8 | 0,55 € |
|
|
DEF | 45,1 | 38,8 | -- |
|
|
DEF | 44,8 | 44,6 | 0,55 € |
|
|
DEF | 40,8 | 38,9 | 0,56 € |
|
|
DEF | 38,0 | 41,8 | 0,55 € |
|
|
DEF | 36,6 | 44,0 | 0,56 € |
|
|
MIL | 52,3 | 53,6 | -- |
|
|
MIL | 50,8 | 54,3 | 0,55 € |
|
|
MIL | 49,7 | 41,2 | 0,56 € |
|
|
MIL | 47,0 | 48,6 | -- |
|
|
MIL | 41,6 | 46,5 | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | 54,9 | 0,56 € |
|
|
ATT | 46,6 | 44,9 | 0,57 € |
|
S
Simon Banza
|
ATT | 44,0 | 42,6 | 0,56 € |
|
|
ATT | 35,7 | 40,7 | 0,55 € |
|
|
ATT | -- | 49,4 | 2,00 € |
|
|
ATT | -- | 50,7 | 1,21 € |
Suivez les joueurs de PAOK Thessaloniki FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi