Norwich City FC
English Second Division Players
|
29 joueurs
|
Capitalisation: 28 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 50,7 | 50,4 | 2,49 € |
|
|
G | -- | 37,8 | 0,60 € |
|
|
DEF | 72,4 | 61,6 | 6,38 € |
|
|
DEF | 66,1 | 46,8 | 0,89 € |
|
|
DEF | 65,0 | 54,3 | 0,56 € |
|
|
DEF | 55,6 | 48,9 | 0,60 € |
|
|
DEF | 48,4 | 45,2 | 0,55 € |
|
|
DEF | 41,9 | 38,6 | 0,56 € |
|
|
DEF | 32,6 | 41,0 | 0,56 € |
|
|
DEF | 31,2 | 31,2 | 0,99 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,63 € |
|
|
MIL | 65,6 | 56,9 | 0,60 € |
|
|
MIL | 55,8 | 48,7 | 0,96 € |
|
|
MIL | 51,6 | 49,5 | 1,98 € |
|
|
MIL | 49,2 | 51,7 | 1,49 € |
|
|
MIL | 44,2 | 48,9 | 0,55 € |
|
|
MIL | 42,1 | 46,5 | 0,56 € |
|
|
MIL | 38,1 | 40,7 | 0,60 € |
|
|
MIL | 28,4 | 41,0 | 0,90 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,56 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,59 € |
|
|
ATT | 61,4 | 49,6 | 0,60 € |
|
|
ATT | 56,7 | 48,5 | 0,57 € |
|
|
ATT | 47,7 | 44,2 | 0,55 € |
|
|
ATT | 35,6 | 37,0 | 0,56 € |
|
|
ATT | -- | 53,1 | 0,60 € |
|
|
ATT | -- | 45,8 | 0,60 € |
|
|
ATT | -- | -- | 0,72 € |
Suivez les joueurs de Norwich City FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi